Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0131 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.370 395,00 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.354 392,33 394
4 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.351 391,83 398
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.952 390,40 392
7 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.934 386,80 388
8 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.315 385,83 389
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.312 385,33 392
10 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.926 385,20 391
11 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.153 384,33 388
12 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 6 2.302 383,67 388
13 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.917 383,40 390
14 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.298 383,00 389
15 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 6 2.294 382,33 386
16 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
17 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.906 381,20 386
18 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
19 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 6 2.285 380,83 384
20 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.902 380,40 383
21 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.140 380,00 383
22 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 380 380,00 380
23 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.279 379,83 387
24 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.899 379,80 385
25 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.278 379,67 382
26 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.273 378,83 382
27 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 6 2.272 378,67 382
28 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.893 378,60 385
29 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.514 378,50 385
30 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.890 378,00 382
31 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
32 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.511 377,75 385
33 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.510 377,50 380
34 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.264 377,33 386
35 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.509 377,25 381
36 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.886 377,20 386
37 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 5 1.886 377,20 383 Inkl. AK
38 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 6 2.263 377,17 383
39 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.885 377,00 379
40 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 4 1.508 377,00 383
41 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
42 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
43 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.884 376,80 384
44 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 4 1.507 376,75 379
45 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.260 376,67 383
46 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.883 376,60 382
47 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 6 2.258 376,33 380
48 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 5 1.881 376,20 379
49 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 6 2.256 376,00 378
50 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.255 375,83 383
51 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.253 375,50 389 Inkl. AK
52 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.502 375,50 377
53 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.126 375,33 379
54 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 5 1.875 375,00 383
55 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.875 375,00 381
56 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.125 375,00 381
57 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.125 375,00 380
58 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.874 374,80 379
59 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 4 1.499 374,75 382
60 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.873 374,60 378
61 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.498 374,50 378
62 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 5 1.870 374,00 382
63 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
64 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 4 1.496 374,00 377
65 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.869 373,80 381
66 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
67 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.867 373,40 377
68 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.866 373,20 380
69 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.492 373,00 384
70 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 373 373,00 373
Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
72 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.237 372,83 379
73 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.864 372,80 377
74 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
75 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.234 372,33 377
76 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 375
77 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 4 1.489 372,25 390
78 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.233 372,17 377
79 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.232 372,00 376
80 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 5 1.860 372,00 374
81 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.116 372,00 378
82 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.858 371,60 378
83 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.858 371,60 377
84 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.229 371,50 378
85 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.856 371,20 379
86 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.855 371,00 373
87 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
88 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 2 742 371,00 375 Inkl. AK
89 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
90 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.853 370,60 375
91 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.853 370,60 374
92 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.223 370,50 380
93 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.111 370,33 373
94 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 4 1.481 370,25 380
95 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.481 370,25 376
96 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.481 370,25 374
97 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.851 370,20 377
98 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.221 370,17 373
99 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.220 370,00 380
100 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 740 370,00 371 Inkl. AK
101 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 1 370 370,00 370
102 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.219 369,83 377
103 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.849 369,80 374
Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.849 369,80 374
105 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.479 369,75 377
106 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 4 1.479 369,75 372
107 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.218 369,67 376
108 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.848 369,60 374
109 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.847 369,40 375
110 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.108 369,33 376
111 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.108 369,33 372 Inkl. AK
112 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.845 369,00 373
113 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
114 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.844 368,80 372
115 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 4 1.475 368,75 373
116 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.843 368,60 377
117 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.843 368,60 376
118 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.211 368,50 377
119 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 6 2.211 368,50 375
120 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.211 368,50 373
121 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.210 368,33 378
122 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.210 368,33 373
123 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.841 368,20 375
124 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
125 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.208 368,00 375
126 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.840 368,00 377
127 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 368 368,00 368
130 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.839 367,80 376
131 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.103 367,67 379
132 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
133 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 3 1.103 367,67 371
134 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.838 367,60 379
135 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.838 367,60 375
136 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.470 367,50 375
137 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.835 367,00 383
138 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.835 367,00 374
139 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.468 367,00 372
140 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
141 Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 367 367,00 367
Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
146 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.834 366,80 375
Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.834 366,80 375
148 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 4 1.466 366,50 371
149 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 5 1.832 366,40 376
150 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 6 2.198 366,33 375
151 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.831 366,20 377
152 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.196 366,00 379
153 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.464 366,00 371
154 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 4 1.464 366,00 369
155 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 2 732 366,00 369
156 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
157 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
158 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.828 365,60 371
159 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 4 1.462 365,50 368
160 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.827 365,40 372
161 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 5 1.825 365,00 371
162 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.095 365,00 370
163 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 5 1.824 364,80 373
164 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.824 364,80 371
165 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 4 1.459 364,75 368
166 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 5 1.823 364,60 370
167 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.187 364,50 370
168 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.822 364,40 369
169 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.185 364,17 369
170 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 6 2.184 364,00 370
171 Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 4 1.456 364,00 369
172 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
173 Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 364 364,00 364
Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 364 364,00 364
Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 1 364 364,00 364 Inkl. AK
178 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.819 363,80 377
179 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 6 2.182 363,67 373
180 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.818 363,60 369
Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.818 363,60 369
182 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
183 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.817 363,40 372
184 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.180 363,33 375
185 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.180 363,33 374
186 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 4 1.453 363,25 374
187 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.816 363,20 367
188 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
189 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 363 363,00 363
190 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.813 362,60 370
Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 5 1.813 362,60 370
192 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.812 362,40 366
193 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.172 362,00 376
194 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.448 362,00 368
195 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 362 362,00 362
196 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.809 361,80 375
197 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.808 361,60 366
198 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.807 361,40 375
199 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.168 361,33 366
200 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 374
201 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
202 Mayerhofer, Laura "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.084 361,33 367
203 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.806 361,20 370
204 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.806 361,20 368
205 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.805 361,00 372
206 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 2 722 361,00 361
207 Meisl, Astrid SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 1 361 361,00 361 Inkl. AK
Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
209 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.165 360,83 366
210 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.164 360,67 371
211 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 5 1.803 360,60 374
212 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.803 360,60 370
213 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.163 360,50 379
214 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.163 360,50 376 Inkl. AK
215 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.442 360,50 367
216 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.802 360,40 370
217 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 5 1.802 360,40 364
218 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 372
219 Kastl, Isabel "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 370
220 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.081 360,33 369
221 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.081 360,33 367
222 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.441 360,25 366 Inkl. AK
223 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.800 360,00 366
224 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
225 Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 360 360,00 360
Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 1 360 360,00 360
228 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 5 1.799 359,80 368
229 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 2 719 359,50 365
230 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.797 359,40 375
231 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.078 359,33 375
232 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.437 359,25 368
233 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.796 359,20 366
234 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.154 359,00 368
235 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 5 1.795 359,00 365
236 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.436 359,00 368
237 Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
240 Brandmeier, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.152 358,67 366
241 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 4 1.434 358,50 367
242 Hanslmaier, Gerhard "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.791 358,20 361
243 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.791 358,20 360
244 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 2 716 358,00 363 Inkl. AK
245 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 358 358,00 358
Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 358 358,00 358
Holzner, Lena "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 358 358,00 358
248 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.431 357,75 366 Inkl. AK
249 Keller, Martin SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.431 357,75 363
250 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.788 357,60 362
251 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.430 357,50 364
252 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.787 357,40 367
253 Prexl, Michaela SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.144 357,33 363
254 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.142 357,00 372
255 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 5 1.785 357,00 372
256 Wandiger, Matthias SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 1 357 357,00 357
257 Dörndl, Michael "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.784 356,80 362
258 Hanslmaier, Magdalena SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.784 356,80 359
259 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 4 1.427 356,75 360
260 Perzl, Luca "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.782 356,40 363
