Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0210 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 9 3.556 395,11 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.745 392,14 398 Inkl. AK
4 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
5 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 9 3.527 391,89 394
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 8 3.118 389,75 392
7 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 9 3.487 387,44 393
8 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 9 3.485 387,22 393
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 9 3.477 386,33 392
10 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 9 3.463 384,78 389
11 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 9 3.458 384,22 391
12 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 9 3.451 383,44 388
13 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 383 383,00 383
14 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 9 3.446 382,89 389
15 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
16 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 9 3.437 381,89 390
17 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 8 3.055 381,88 390
18 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.671 381,57 390
19 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 9 3.433 381,44 390
20 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 9 3.429 381,00 391
21 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 9 3.429 381,00 387
22 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
23 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 9 3.427 380,78 384
24 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 9 3.421 380,11 394 Inkl. AK
25 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 9 3.420 380,00 385
26 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.278 379,67 388
27 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 9 3.416 379,56 383
28 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 9 3.411 379,00 383
29 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 379 379,00 379
30 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.651 378,71 385
31 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.407 378,56 385
32 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.406 378,44 384
33 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 3.027 378,38 382
34 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 8 3.024 378,00 383
35 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
36 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 9 3.401 377,89 386
37 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.645 377,86 385
38 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 8 3.021 377,63 382
39 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 9 3.398 377,56 383 Inkl. AK
40 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 755 377,50 380
41 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 9 3.396 377,33 385
42 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 8 3.018 377,25 384
43 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
44 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
45 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 9 3.392 376,89 383
46 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 9 3.391 376,78 382
47 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.635 376,43 383
48 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.881 376,20 379
49 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.257 376,17 381
50 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 9 3.384 376,00 381
51 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 9 3.382 375,78 382
52 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 8 3.002 375,25 390
53 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.875 375,00 381
54 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 1 375 375,00 375
55 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 9 3.374 374,89 386
56 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.874 374,80 380
57 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 9 3.373 374,78 386
58 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 7 2.623 374,71 381
59 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 9 3.372 374,67 383
60 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 9 3.370 374,44 379
61 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 8 2.995 374,38 383
62 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 8 2.995 374,38 382
63 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.245 374,17 378
64 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 8 2.992 374,00 384
65 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 381
66 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
67 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.615 373,57 380
68 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 9 3.362 373,56 384
69 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
70 Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
71 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 9 3.356 372,89 378
72 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 8 2.983 372,88 377
Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.983 372,88 377
74 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
75 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.609 372,71 384
76 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 9 3.353 372,56 378
77 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.607 372,43 378
78 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.862 372,40 376
79 Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 3 1.117 372,33 378
80 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.978 372,25 380
81 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 9 3.350 372,22 380
82 Mitterer, Kilian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 1 372 372,00 372
83 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 9 3.347 371,89 379
Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 9 3.347 371,89 379
85 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 8 2.974 371,75 379 Inkl. AK
86 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 9 3.345 371,67 377
Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 9 3.345 371,67 377
88 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 7 2.601 371,57 382 Inkl. AK
89 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.229 371,50 375
90 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 9 3.343 371,44 383
91 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.228 371,33 377
92 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 7 2.599 371,29 380
93 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 8 2.969 371,13 379
94 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 8 2.969 371,13 377
95 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.597 371,00 374
96 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
97 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
98 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 7 2.594 370,57 377
99 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 9 3.334 370,44 378
100 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.222 370,33 374
101 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.111 370,33 373
102 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 9 3.332 370,22 379
103 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 9 3.332 370,22 376
104 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 9 3.330 370,00 382
105 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.850 370,00 377 Inkl. AK
106 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 4 1.480 370,00 378
107 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 9 3.329 369,89 385
108 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.588 369,71 378
109 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 9 3.327 369,67 382
110 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 8 2.957 369,63 372
111 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.325 369,44 380
112 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 5 1.847 369,40 373
113 Schopka, Elin Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.108 369,33 374 Inkl. AK
114 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 9 3.323 369,22 376
115 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.215 369,17 378
116 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 9 3.322 369,11 381
117 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 8 2.952 369,00 377
118 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 1 369 369,00 369
Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
120 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.581 368,71 374
121 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 9 3.318 368,67 374
122 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.212 368,67 373
123 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 9 3.317 368,56 378
124 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 9 3.317 368,56 375
125 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 737 368,50 373
126 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.842 368,40 376
127 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 8 2.946 368,25 375
128 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 9 3.314 368,22 374
129 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.945 368,13 376
130 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 9 3.312 368,00 375 Inkl. AK
131 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
132 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 2 736 368,00 369
133 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 368 368,00 368
136 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 9 3.311 367,89 376
137 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.943 367,88 373
138 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 7 2.574 367,71 375
139 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
140 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.941 367,63 379
141 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 8 2.941 367,63 375
142 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.940 367,50 376
143 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 8 2.940 367,50 375
144 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 9 3.307 367,44 379
145 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.837 367,40 379 Inkl. AK
146 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.102 367,33 369
147 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.304 367,11 373
148 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 9 3.303 367,00 374
149 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 7 2.569 367,00 373
150 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.202 367,00 372
151 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
152 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 734 367,00 367
153 Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
156 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 8 2.934 366,75 377
157 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.566 366,57 369
158 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 9 3.298 366,44 375 Inkl. AK
159 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.564 366,29 376
160 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 8 2.930 366,25 374
161 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.197 366,17 371
162 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.196 366,00 376
163 Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 2 732 366,00 368
164 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
165 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
166 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 8 2.927 365,88 376
167 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.829 365,80 376
168 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.829 365,80 371
169 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 8 2.924 365,50 377
170 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 9 3.289 365,44 372
171 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.461 365,25 371 Inkl. AK
172 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.556 365,14 376
173 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.556 365,14 371
174 Seidl, Quirin "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 1 365 365,00 365
175 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.554 364,86 376
176 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 9 3.282 364,67 372
177 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 4 1.458 364,50 369
178 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 8 2.915 364,38 371
179 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.550 364,29 374
180 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
181 Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 1 364 364,00 364 Inkl. AK
Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
185 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 9 3.275 363,89 370
186 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.546 363,71 374 Inkl. AK
187 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 7 2.546 363,71 373
188 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 7 2.545 363,57 370 Inkl. AK
189 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.181 363,50 375
190 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 4 1.454 363,50 375 Inkl. AK
191 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
192 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 8 2.907 363,38 373
193 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 9 3.270 363,33 376
194 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 9 3.270 363,33 374
195 Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 3 1.090 363,33 367
196 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.543 363,29 372
197 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 4 1.453 363,25 368
198 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 8 2.905 363,13 369
199 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 8 2.904 363,00 380
200 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 7 2.541 363,00 372
201 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 7 2.541 363,00 369
Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 7 2.541 363,00 369
203 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
204 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 9 3.266 362,89 375
205 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.540 362,86 376
206 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 5 1.814 362,80 374
207 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 9 3.265 362,78 373
208 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 8 2.902 362,75 367
209 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 2 725 362,50 365
210 Pohl, Alfred SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 3 1.087 362,33 369
211 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.536 362,29 372
212 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 8 2.898 362,25 376 Inkl. AK
213 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 9 3.260 362,22 371
214 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 8 2.897 362,13 367
215 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.533 361,86 370
216 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.255 361,67 371
217 Mitter, Julia "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.808 361,60 371
218 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 9 3.254 361,56 371
219 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 8 2.892 361,50 379
220 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 8 2.891 361,38 368
221 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
222 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 8 2.889 361,13 371
223 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 9 3.250 361,11 370 Inkl. AK
224 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 3 1.083 361,00 367 Inkl. AK
225 Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 3 1.083 361,00 365
226 Blüml, Anita "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 361 361,00 361
Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
228 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 9 3.248 360,89 368
229 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.526 360,86 372
230 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.165 360,83 369 Inkl. AK
231 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 9 3.247 360,78 374
232 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.524 360,57 368
233 Olenik, Lea Marie SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 4 1.441 360,25 370
234 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.801 360,20 365
235 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.800 360,00 369
236 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.800 360,00 368
237 Trojak, Bernhard SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 2 720 360,00 365
238 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
239 Berg, Zeno "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 1 360 360,00 360
Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
241 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 8 2.879 359,88 370
242 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.159 359,83 365
243 Wichlas, Dominic "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 9 3.237 359,67 371
244 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 8 2.875 359,38 367
245 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.515 359,29 366
246 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 9 3.231 359,00 368
247 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 718 359,00 360
248 Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Westermaier, Bettina "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 1 359 359,00 359
Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
252 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 8 2.870 358,75 372
253 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 9 3.228 358,67 369
254 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 7 2.510 358,57 367
255 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.510 358,57 365
256 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 8 2.868 358,50 372
257 Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 2 717 358,50 367
258 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 717 358,50 363
259 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.509 358,43 366
260 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 8 2.867 358,38 371
