Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0172 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.763 394,71 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.745 392,14 394
4 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.351 391,83 398
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.339 389,83 392
7 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.704 386,29 388
8 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.703 386,14 389
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.700 385,71 392
10 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.692 384,57 391
11 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.687 383,86 388
12 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.682 383,14 389
13 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.682 383,14 388
14 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 383 383,00 383
15 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.914 382,80 390
16 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
17 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.527 381,75 388
18 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.671 381,57 390
19 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.670 381,43 390
20 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 8 3.048 381,00 384
21 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
22 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.665 380,71 390
23 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.665 380,71 386
24 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.661 380,14 387
25 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 380 380,00 380
26 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.656 379,43 383
27 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 8 3.033 379,13 382
28 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.653 379,00 382
29 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 379 379,00 379
30 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 8 3.030 378,75 384
31 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.651 378,71 386
32 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.651 378,71 383
33 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.648 378,29 385
34 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.891 378,20 385
35 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.890 378,00 385
36 Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 378 378,00 378
Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
38 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 8 3.023 377,88 385
39 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 8 3.022 377,75 382
40 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 7 2.643 377,57 383 Inkl. AK
41 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.510 377,50 380
42 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 7 2.642 377,43 389 Inkl. AK
43 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.641 377,29 383
44 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.886 377,20 381
45 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
46 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
47 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.260 376,67 379
48 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.634 376,29 383
49 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.881 376,20 383
50 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.633 376,14 383
51 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 7 2.632 376,00 381
52 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.503 375,75 379
53 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 7 2.630 375,71 390
54 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 7 2.630 375,71 386
55 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.630 375,71 382
56 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.629 375,57 383
57 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.249 374,83 381
58 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.498 374,50 381
59 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 7 2.621 374,43 384
60 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.621 374,43 383
61 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.245 374,17 378
62 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 8 2.993 374,13 379
63 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.870 374,00 384
64 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
65 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 7 2.617 373,86 377
66 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 6 2.241 373,50 378
67 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
68 Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
69 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 8 2.983 372,88 378
70 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.610 372,86 377
71 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.237 372,83 382 Inkl. AK
72 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
73 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.863 372,60 378
74 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.608 372,57 379
75 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.235 372,50 380
76 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.607 372,43 382
77 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 380
78 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 375
79 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.606 372,29 378
80 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.489 372,25 380
81 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.604 372,00 377
82 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.116 372,00 378
83 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.603 371,86 377
84 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.603 371,86 376
85 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.231 371,83 379
86 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 8 2.974 371,75 380
87 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.601 371,57 380
88 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.228 371,33 377
89 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 7 2.599 371,29 380
90 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.599 371,29 377
91 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.855 371,00 374
92 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
93 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 2 742 371,00 373
94 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
95 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.596 370,86 377
96 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.112 370,67 371
97 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.594 370,57 380
98 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.594 370,57 374
99 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.223 370,50 374
100 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.592 370,29 376
101 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.481 370,25 373
102 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.591 370,14 383
103 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.220 370,00 377
104 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.850 370,00 377 Inkl. AK
105 Schopka, Elin Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 1 370 370,00 370 Inkl. AK
106 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 8 2.959 369,88 379
107 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 6 2.219 369,83 372
108 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.218 369,67 378
109 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 8 2.956 369,50 374
110 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.217 369,50 379
111 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.585 369,29 377
112 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 6 2.214 369,00 374
113 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
114 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.582 368,86 373
115 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.844 368,80 376
116 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 7 2.581 368,71 375
117 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.212 368,67 373
118 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.580 368,57 373
119 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 4 1.474 368,50 371
120 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 737 368,50 373
121 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.579 368,43 375 Inkl. AK
122 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.842 368,40 376
123 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.578 368,29 379
124 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.578 368,29 377
125 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.578 368,29 374
126 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 8 2.944 368,00 377
127 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
128 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 2 736 368,00 369
129 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
132 Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 7 2.575 367,86 375
Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.575 367,86 375
134 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.575 367,86 373
135 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.574 367,71 378
136 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.103 367,67 379
137 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
138 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.573 367,57 376
139 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 7 2.572 367,43 374
140 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.837 367,40 375
141 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 3 1.102 367,33 369
142 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.571 367,29 375
143 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
144 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 734 367,00 367
145 Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 1 367 367,00 367
Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
149 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 8 2.935 366,88 375
150 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.568 366,86 379
151 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.833 366,60 372
152 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.833 366,60 369
153 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 7 2.566 366,57 377
154 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 6 2.199 366,50 373
155 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.564 366,29 376
156 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.196 366,00 376
157 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 6 2.196 366,00 373
158 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.464 366,00 371
159 Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 2 732 366,00 368
160 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
161 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
162 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.829 365,80 371
163 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.829 365,80 370
164 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.194 365,67 373
165 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.097 365,67 369
166 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.559 365,57 371
167 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 8 2.924 365,50 375 Inkl. AK
168 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.558 365,43 377
169 Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.192 365,33 371
170 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.461 365,25 371 Inkl. AK
171 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.185 364,17 369
172 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.549 364,14 372
173 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 6 2.184 364,00 376
174 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
175 Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 1 364 364,00 364 Inkl. AK
Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
179 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.183 363,83 373
180 Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 5 1.818 363,60 369
181 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.181 363,50 375
182 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 4 1.454 363,50 375 Inkl. AK
183 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
184 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 7 2.544 363,43 370
Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.544 363,43 370
186 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.180 363,33 374
187 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.543 363,29 372
188 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 4 1.453 363,25 375
189 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.542 363,14 373
190 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 7 2.541 363,00 369
191 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.178 363,00 373
192 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
193 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 363 363,00 363
194 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.540 362,86 375
195 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.177 362,83 369
196 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 4 1.451 362,75 374
197 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.539 362,71 371
198 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.539 362,71 370
199 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.538 362,57 374
200 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 7 2.537 362,43 376
201 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.174 362,33 367
202 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.536 362,29 371
203 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 5 1.811 362,20 370 Inkl. AK
204 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 6 2.173 362,17 380
205 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 8 2.896 362,00 369
206 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 6 2.172 362,00 374 Inkl. AK
207 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 365
208 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 362
209 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 8 2.894 361,75 371
210 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.170 361,67 372
211 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.169 361,50 370
212 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.530 361,43 366
213 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
214 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.529 361,29 376 Inkl. AK
215 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.529 361,29 371
216 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.806 361,20 370
217 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.528 361,14 379
218 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 3 1.083 361,00 367 Inkl. AK
219 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
220 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.165 360,83 366
221 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 366
222 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 364
223 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 7 2.524 360,57 368
224 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.163 360,50 372
225 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 7 2.523 360,43 370
226 Mayerhofer, Laura "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.802 360,40 367
227 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.162 360,33 371
228 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.162 360,33 368
229 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 372
230 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.441 360,25 365
231 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 7 2.520 360,00 368
232 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.800 360,00 369
233 Trojak, Bernhard SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 2 720 360,00 365
234 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
235 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 360 360,00 360
Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
237 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.159 359,83 366
238 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.797 359,40 375
239 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 7 2.515 359,29 368
240 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.437 359,25 368
241 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.796 359,20 366 Inkl. AK
242 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.795 359,00 365
243 Pohl, Alfred SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 718 359,00 363
244 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 718 359,00 360
Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 2 718 359,00 360
246 Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
249 Brandmeier, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.511 358,71 366
250 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 7 2.510 358,57 372
251 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.151 358,50 367
252 Wichlas, Dominic "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 8 2.867 358,38 371
253 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.150 358,33 370
254 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.508 358,29 375
255 Lerch, Julia SG Zellerreith e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 7 2.508 358,29 372
256 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.149 358,17 367
257 Hanslmaier, Magdalena SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.149 358,17 365
258 Prexl, Michaela SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.507 358,14 363
259 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 6 2.148 358,00 367
260 Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 358 358,00 358
