Sportschützengau Wasserburg-Haag

Rundenwettkampf Meldesystem

Copyright © 2019 Jürgen Gmell

Menü vertikal


Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0008 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Burger, Anna "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.370 395,00 398
2 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 393 393,00 393
3 Kostezki, Witali "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.354 392,33 394
4 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 1 392 392,00 392
5 Eder, Martin Alois "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.351 391,83 398
6 Burger, Julia "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 5 1.952 390,40 392
7 Fischer, Marlies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.704 386,29 388
8 Niedermayr, Verena "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.703 386,14 389
9 Eberl, Michael SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.700 385,71 392
10 Gropp, Lisa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 6 2.307 384,50 391
11 Zühlsdorf, Catharina "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 3 1.153 384,33 388
12 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.687 383,86 388
13 Poschner, Julia SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.917 383,40 390
14 Schreyer, Florian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.682 383,14 389
15 Musielik, Monika SG Oberornau e.V. 4 A-Klasse Gr. 3 7 2.682 383,14 388
16 Wiedemann, Irmgard SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.914 382,80 390
17 Musielik, Erwin Jakob SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 1 382 382,00 382
18 Fischer, Annelies SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.671 381,57 390
19 Ostermaier, Ruth SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.667 381,00 384
20 Schlosser, Tobias SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 1 381 381,00 381
21 Niedermaier, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.665 380,71 390
22 Niedermaier, Rebekka SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.665 380,71 386
23 Reindl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 1 380 380,00 380
24 Lindenstruth, Marie "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.279 379,83 387
25 Grieger, Marco "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.278 379,67 382
26 Köstner, Karoline ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.656 379,43 383
27 Binsteiner, Franziska "Inntaler" Au/Inn 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.274 379,00 384
28 Beranek, Theresa "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 379 379,00 379
29 Kebinger, Stefan "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.652 378,86 382
30 Friesinger, Peter SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.651 378,71 386
31 Zeiler, Christine SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.651 378,71 383
32 Vital, Alfred "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.514 378,50 385
33 Wandinger, Stefan "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 7 2.648 378,29 385
34 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 1 378 378,00 378
Seidl, Christian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 378 378,00 378
36 Neidhardt, Kathrin SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 4 1.511 377,75 385
37 Hintermeier, Katharina "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 7 2.643 377,57 383 Inkl. AK
38 Hille, Jennifer SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.510 377,50 380
39 Wimmer, Brigitte SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 7 2.641 377,29 383
40 Reithmaier, Monika "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 4 1.509 377,25 381
41 Kebinger, Heidi "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.640 377,14 382
42 Murner, Bianca Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 754 377,00 377
43 Meier, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 1 377 377,00 377
44 Kaindl, Alexander "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.638 376,86 382
45 Reithmeier, Christoph SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.260 376,67 379
46 Bauer, Regina "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.634 376,29 383
47 Schneider, Martina "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 5 1.881 376,20 383
48 Musielik, Elisabeth SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.633 376,14 383
49 Gerlmaier, Christoph "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 6 2.256 376,00 382
50 Böck, Erich Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 6 2.255 375,83 381
51 Hanslmaier, Christina SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 7 2.630 375,71 386
52 Eberl, Annalena Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.630 375,71 379
53 Mittermaier, Michael SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.629 375,57 383
54 Eder, Jakob Paul "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 3 A-Klasse Gr. 4 6 2.253 375,50 389 Inkl. AK
55 Ocasek, Sina SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.253 375,50 384
56 Hintermayer, Sophia SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.877 375,40 382 Inkl. AK
57 Asenbeck, Johanna SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 6 2.252 375,33 383
58 Müller, Felix "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 3 1.126 375,33 379
59 Söll, Annalena "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 5 1.875 375,00 377
60 Fischer, Andreas "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.125 375,00 381
61 Kaspar, Daniel ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.249 374,83 381
62 Meier, Markus "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 5 1.873 374,60 390
63 Schußmüller, Florian "Leonhardischützen" Thambach 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.245 374,17 378
64 Meier, Magdalena SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 5 1.870 374,00 378
65 Wagenspöck, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.243 373,83 378
66 Joppich, Hanna SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.241 373,50 377
67 Gottwald, Elisabeth Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 747 373,50 376
68 Meisl, Michael SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.612 373,14 380
69 Hundhammer, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.492 373,00 384
70 Burgthaler, Lisa SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 1 373 373,00 373
71 Voitl, Andreas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.610 372,86 377
72 Heinrich, Angelika ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 4 1.491 372,75 376
73 Obermayer, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 5 1.863 372,60 378
74 Sonnenholzner, Franz Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 5 1.863 372,60 377
75 Reich, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.608 372,57 379
76 Forster, Dominik SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 7 2.607 372,43 382
77 Grasser, Anna Maria "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 380
78 Bauer, Johanna "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.234 372,33 375
79 Eberl, Miriam SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.606 372,29 378
80 Hinterberger, Sebastian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.489 372,25 380
81 Schachtner, Klaus "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.233 372,17 377
82 Mittermaier, Philipp SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 7 2.604 372,00 377
83 Leisner, Sophia "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 3 1.116 372,00 378
84 Hölzl, Johannes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 7 2.603 371,86 376
85 Obelz, Irmengard SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.231 371,83 379
86 Reihofer, Thomas "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.601 371,57 380
87 Rapolder, Lisa "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.229 371,50 378
88 Wagenspöck, Patrick "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 6 2.229 371,50 374
89 Daumoser, Tanja "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.599 371,29 377
90 Seitz, Magdalena Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 4 1.485 371,25 377 Inkl. AK
91 Larasser, Martin "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.855 371,00 374
92 Ober, Johanna "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 2 742 371,00 378
93 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 2 742 371,00 373
94 Wenhardt, Josef "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 371 371,00 371
95 Meier, Theresa "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.596 370,86 377
96 Hofer, Andreas SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.594 370,57 374
97 Birk, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.223 370,50 380
98 Zimmermann, Lukas Andreas SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.223 370,50 374
99 Stocker, Christian Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 741 370,50 371
100 Schwimmer, Regina "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.111 370,33 373
101 Freiberger, Anna "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.591 370,14 383
102 Hierl, Antonia "Hubertia" Moosham e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.220 370,00 380
103 Barth, Thomas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.220 370,00 377
104 Lipp, Christian SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.219 369,83 377
105 Seidl, Andreas SV Grünthal-Einharting 2 Gauoberliga 6 2.219 369,83 372
106 Adelski, Kai SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 4 1.479 369,75 377
107 Punkes, Tobias "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.218 369,67 378
108 Eberl, Andreas SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.218 369,67 376
109 Poschner, Lisa SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.108 369,33 376
110 Kohlmann, Leonie SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 5 1.846 369,20 373
111 Bayreuther, Lukas "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 6 2.214 369,00 374
112 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 1 369 369,00 369
113 Wimmer, Sebastian ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.582 368,86 373
114 Bodmaier, Michael "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.844 368,80 376
115 Freiberger, Annalena "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 7 2.580 368,57 373
116 Berg, Michael "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.211 368,50 377
117 Bastyans, Alexander "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 1 Gauklasse 6 2.211 368,50 375
118 Huber, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.211 368,50 373
119 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 737 368,50 373
120 Inninger, Hans SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 7 2.579 368,43 375 Inkl. AK
121 Bräustetter, Georg "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.578 368,29 379
122 Meier, Stefan "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.578 368,29 374
123 Daumoser, Roland "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 6 2.208 368,00 376
124 Maier, Regina SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.208 368,00 375
Zenz, Stefanie SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 6 2.208 368,00 375
126 Bacher, Annemarie SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 2 736 368,00 369
127 Niebecker, Maira SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 1 368 368,00 368
Schrimpf, Raphael "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 1 368 368,00 368
Soller, Martin "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 368 368,00 368
130 Eberl, Korbinian SG Oberornau e.V. 1 Gauliga 7 2.575 367,86 375
131 Syländer, Johanna "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.574 367,71 378
132 Gottwald, Gerhard Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 3 1.103 367,67 379
133 Fleidl, Cornelia SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.103 367,67 374
134 Perzl, Antonia "Hubertus" Weiher 2 B-Klasse Gr. 1 3 1.103 367,67 371
135 Prexl, Sabine SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 5 1.838 367,60 375
136 Stoiber, Claudia "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.573 367,57 376
137 Huber, Josef ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 5 1.837 367,40 375
138 Riedl, Judith "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 3 1.102 367,33 375 Inkl. AK
139 Mader, Jonas SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.203 367,17 377
140 Schürrle, Simon SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 7 2.570 367,14 377
141 Daumoser, Richard "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.468 367,00 372
142 Reich, Markus "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 3 1.101 367,00 369
143 Eicher, Agnes SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 2 734 367,00 367
144 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 367 367,00 367
Bichlmaier, Verena ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 1 367 367,00 367
Steffinger, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
Reiter, Mathias SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 1 367 367,00 367
148 Larasser, Christoph "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 7 2.568 366,86 379
149 Adler, Antonella SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 6 2.201 366,83 374
150 Deml, Florian Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 7 2.567 366,71 375
151 Winkler, Theresia SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 5 1.833 366,60 369
152 Schußmüller, Moritz "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 6 2.199 366,50 372
153 Unterhaslberger, Johanna Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 2 733 366,50 369
154 Kainz, Andreas "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 7 2.564 366,29 376
155 Schwarzenböck, Stefan SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 4 1.465 366,25 370
156 Zimmermann, Johannes SG Hochstraß-Eichenau e.V. 2 B-Klasse Gr. 4 6 2.196 366,00 376
157 Seidinger, Birgit "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 4 1.464 366,00 371
158 Lechner, Anja "Friedliches Tal" Eschbaum 3 B-Klasse Gr. 3 2 732 366,00 369
159 Hofbauer, Alexandra SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 732 366,00 367
160 Lehner, Florian SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 1 366 366,00 366
161 Junker, Stefan "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 5 1.829 365,80 371
162 Gritscher, Hannes SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.194 365,67 373
163 Hegel-Kirschner, Andrea "St.Ulrich" Huttenstett 1 Gauliga 7 2.559 365,57 375 Inkl. AK
164 Wenhardt, Andrea "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.192 365,33 371
Müller, Sebastian "Friedliches Tal" Eschbaum 1 Gauklasse 6 2.192 365,33 371
166 Fischer, Josef SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.461 365,25 371 Inkl. AK
167 Dirnecker, Anna SG 1923 Kerschdorf e.V. 3 B-Klasse Gr. 2 5 1.826 365,20 368
168 Fischer, Anton Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.825 365,00 376
169 Hundhammer, Kathrin "Korbinian" Rechtmehring e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 6 2.189 364,83 372
170 Ober, Alexander SG Hochstraß-Eichenau e.V. 3 B-Klasse Gr. 5 5 1.823 364,60 370
171 Hangl, Peter "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.187 364,50 370
172 Zott, Martin "Friedliches Tal" Eschbaum 2 A-Klasse Gr. 2 6 2.186 364,33 369
173 Mück, Alexander "Hubertus" Brandstätt e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.185 364,17 369
174 Wagenspöck, Matthias "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.549 364,14 371
175 Fischer, Michaela SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 2 728 364,00 366
176 Weinberger, Veronika "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 1 364 364,00 364 Inkl. AK
Hölzl, Barbara "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 1 364 364,00 364
Heilmannseder, Noah "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 364 364,00 364
Stettner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 1 364 364,00 364
180 Purtz, Andreas SG 1887 Albaching e.V. 1 Gauliga 6 2.183 363,83 373
181 Demmel, Matthias "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.819 363,80 377
182 Angermaier, Alexander FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.818 363,60 369
Spielvogel, Werner SV Kirchdorf 1874 e.V. 1 B-Klasse Gr. 5 5 1.818 363,60 369
184 Gritscher, Franziska SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.181 363,50 375
185 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 1 Gauoberliga 2 727 363,50 366
186 Bableck, Felix ZSG 1883 Pfaffing e.V. 1 Gauoberliga 7 2.544 363,43 370
187 Schwarzenböck, Florian SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.180 363,33 375
188 Redenböck, Sandra "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.180 363,33 374
189 Eberl, Andreas Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 5 1.816 363,20 374
190 Linner, Patrick "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 1 Gauliga 7 2.542 363,14 373
191 Wieser, Stefan "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 7 2.542 363,14 369
192 Keilhacker, Christine "Hubertus" Brandstätt e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.178 363,00 373
193 Huber, Kurt SV Babensham e.V. 2 Gauoberliga 2 726 363,00 365
194 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 1 363 363,00 363
195 Eicher, Claudia "Georgi-Schützen" Wang e.V. 2 B-Klasse Gr. 2 7 2.539 362,71 370
196 Jungwirth, Ulrike SG Oberornau e.V. 3 A-Klasse Gr. 2 7 2.538 362,57 374
197 Stettner, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.174 362,33 367
198 Godl, Franz SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 6 2.172 362,00 376
199 Albersinger, Michael "Fröhlichkeit" Griesstätt e.V. 2 A-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 365
200 Grundner, Sophia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 2 724 362,00 362
201 Zimmermann, Florian SG Hochstraß-Eichenau e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.170 361,67 372
202 Schwald, Christoph SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.808 361,60 368
203 Traunsteiner, Lukas ZSG 1883 Pfaffing e.V. 2 A-Klasse Gr. 1 6 2.169 361,50 370
204 Maier, Michael "Georgi-Schützen" Wang e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 6 2.168 361,33 366
205 Fußstetter, Anna "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 3 B-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 374
206 Fischberger, Bernadette "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 3 1.084 361,33 370
207 Lechner, Markus "Hubertus" Weiher 1 A-Klasse Gr. 2 7 2.529 361,29 376 Inkl. AK
208 Rossrucker, Andreas SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.806 361,20 370
209 Windshuber, Konrad FSG Isen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 5 1.806 361,20 368
210 Stettner, Matthias Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.528 361,14 379
211 Rübestahl, Maya SV Edling 1926 e.V. 3 A-Klasse Gr. 1 3 1.083 361,00 367 Inkl. AK
212 Gatterhuber, Wolfgang "Lorenzi" Reichertsheim e.V. 1 Gauliga 1 361 361,00 361
213 Proksch, Claudia "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.165 360,83 369
214 Berger, Hildegard SG Zellerreith e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.165 360,83 366
215 Wieser, Christian "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 366
216 Dürr, Daniela "Burgschützen" Burgrain e.V. 1 Gauklasse 7 2.525 360,71 364
217 Göschl, Moritz "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.164 360,67 371
218 Purainer, Martin "Steinbuch" Forsting e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 6 2.163 360,50 372
219 Greißl, Florian "Korbinian" Rechtmehring e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.802 360,40 370
220 Mayerhofer, Laura "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 5 1.802 360,40 367
221 Hintermeier, Johannes "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 3 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 372
222 Kastl, Isabel "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 3 1.081 360,33 370
223 Kaiser, Andrea SG 1906 Penzing e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 3 1.081 360,33 369
224 Fischer, Niklas "Korbinian" Rechtmehring e.V. 1 Gauliga 4 1.441 360,25 366 Inkl. AK
225 Oberlinner, Markus SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 4 1.441 360,25 365
226 Lechner, Alexander "Hubertus" Weiher 4 B-Klasse Gr. 5 6 2.161 360,17 368
227 Haslberger, Monika "Eicheneder" Schleefeld 1 A-Klasse Gr. 5 5 1.800 360,00 366
228 Murner, Georg Schloßschützen Schonstett e.V. 1 Gauklasse 2 720 360,00 362
229 Kohwagner, Claudia Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 1 360 360,00 360
Frank, Bernhard Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 360 360,00 360
Huber, Andreas "Diana" St.Wolfgang e.V. 1 A-Klasse Gr. 2 1 360 360,00 360
232 Schöberl, Reinhard Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.159 359,83 366
233 Stellner, Marion "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 5 1.799 359,80 367
234 Hilger, Alois "Stiller Winkel" St.Leonhard 1 A-Klasse Gr. 4 5 1.797 359,40 375
235 Hochreiter, Hermann SG Kirchensur e.V. 2 A-Klasse Gr. 5 3 1.078 359,33 375
236 Mangstl, Johannes SG Höfen e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 3 1.078 359,33 361
237 Binsteiner, Veronika "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 4 1.437 359,25 368
238 Schlosser, Florian SV Babensham e.V. 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.796 359,20 366 Inkl. AK
239 Schmidt, Thaddäus "Burgschützen" Rieden e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 6 2.154 359,00 375
240 Hohner, Kaspar "Alpenblick" Maitenbeth e.V. 1 B-Klasse Gr. 1 6 2.154 359,00 368
241 Ellinger, Eva Maria "Hubertus" Stauden e.V. 1 A-Klasse Gr. 3 2 718 359,00 360
242 Wetterstetter, Tobias SG 1923 Kerschdorf e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Braun, Oliver Waldeslust Lappach e.V. 1 Gauoberliga 1 359 359,00 359
Steffinger, Bernhard "Stiller Winkel" St.Leonhard 2 B-Klasse Gr. 2 1 359 359,00 359
245 Meixner, Gloria SV Edling 1926 e.V. 2 Gauklasse 5 1.794 358,80 367
246 Brandmeier, Christoph Jägerschützen Tiefenstätt-Ramsau e.V. 1 A-Klasse Gr. 5 7 2.511 358,71 366
247 Kastl, Sebastian "Hubertus" Stauden e.V. 2 B-Klasse Gr. 3 6 2.152 358,67 372
248 Linner, Konrad SV Grünthal-Einharting 3 A-Klasse Gr. 6 5 1.793 358,60 371
249 Brunner, Andreas "Gemütlichkeit" 1883 Eiselfing e.V. 4 B-Klasse Gr. 4 5 1.793 358,60 367
250 Häuslmann, Martin "Wagnerwirt" e.V. Reitmehring 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.150 358,33 370
251 Hanslmaier, Magdalena SG 1887 Albaching e.V. 2 B-Klasse Gr. 1 6 2.149 358,17 365
252 Heidemann, Christoph "Inntaler" Au/Inn 2 A-Klasse Gr. 5 1 358 358,00 358
Holzner, Lena "Frohsinn" Schönbrunn e.V. 2 A-Klasse Gr. 4 1 358 358,00 358
254 Esposito, Carlo ZSG St. Christoph e.V. 1 B-Klasse Gr. 4 6 2.147 357,83 365
255 Zehentmair, Stefan SG 1887 Staudham e.V. 1 A-Klasse Gr. 4 6 2.147 357,83 360
256 Inninger, Stephan SG 1923 Kerschdorf e.V. 2 A-Klasse Gr. 6 6 2.145 357,50 362
257 Gaigl, Korbinian "Frohsinn" Armstorf e.V. 1 A-Klasse Gr. 1 4 1.430 357,50 364
258 Unterbichler, Manfred SG Oberornau e.V. 2 Gauklasse 5 1.787 357,40 367
259 Prexl, Michaela SV Schnaitsee 1 A-Klasse Gr. 2 6 2.144 357,33 363
