Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
9 | Geretshausen I | : | Adler Hurlach I | 781 | : | 800 | | 1. | Scheuring I | 7 | 5780 | 825,71 | 12 | : | 2 | |
9 | Scheuring I | : | Emmenhausen I | 820 | : | 773 | | 2. | Adler Hurlach I | 8 | 6410 | 801,25 | 12 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Asch I | 7 | 5407 | 772,43 | 8 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
4. | Geretshausen I | 7 | 5386 | 769,43 | 2 | : | 12 | |
| | | |
| | | |
5. | Emmenhausen I | 7 | 5343 | 763,29 | 2 | : | 12 | |
Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
9 | Ludenhausen I | : | Thaining I | 827 | : | 739 | | 1. | Ludenhausen I | 7 | 5538 | 791,14 | 11 | : | 2 |  |
9 | Oberdießen I | : | Scheuring II | 707 | : | 786 | | 2. | Stoffen I | 7 | 5402 | 771,71 | 10 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Thaining I | 8 | 6009 | 751,13 | 8 | : | 8 | |
| | | |
| | | |
4. | Scheuring II | 7 | 5329 | 761,29 | 6 | : | 8 | |
| | | |
| | | |
5. | Oberdießen I | 7 | 4823 | 689,00 | 0 | : | 14 | |
Runde |
A-Nord |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
9 | Schwabhausen I | : | Scheuring III | 850 | : | 689 | | 1. | Schwabhausen I | 7 | 5830 | 832,86 | 14 | : | 0 | |
9 | Großkitzighofen I | : | Egling I | 783 | : | 705 | | 2. | Egling I | 7 | 5290 | 755,71 | 10 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Großkitzighofen I | 7 | 5547 | 792,43 | 8 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
4. | Schwifting I | 7 | 4661 | 665,86 | 2 | : | 12 | |
| | | |
| | | |
5. | Scheuring III | 8 | 5066 | 633,25 | 2 | : | 14 | |
Runde |
A-Süd |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
9 | Pürgen I | : | Lengenfeld I | 725 | : | 721 | | 1. | Lengenfeld I | 8 | 5945 | 743,13 | 14 | : | 2 | |
9 | Thaining II | : | Reisch I | 717 | : | 744 | | 2. | Pürgen I | 7 | 5114 | 730,57 | 10 | : | 4 | |
| | | |
| | | |
3. | Reisch I | 7 | 5128 | 732,57 | 8 | : | 6 | |
| | | |
| | | |
4. | Thaining II | 7 | 4793 | 684,71 | 3 | : | 10 |  |
| | | |
| | | |
5. | Pflugdorf I | 7 | 4638 | 662,57 | 0 | : | 14 | |
Runde |
B-Liga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
9 | Großkitzighofen II | : | Weil I | 732 | : | 615 | | 1. | Schwabmühlh. I | 7 | 5103 | 729,00 | 14 | : | 0 | |
9 | Ellighofen I | : | Schwabmühlh. I | 643 | : | 771 | | 2. | Großkitzighofen II | 7 | 4702 | 671,71 | 12 | : | 2 | |
| | | |
| | | |
3. | Ellighofen I | 7 | 4293 | 613,29 | 4 | : | 10 | |
| | | |
| | | |
4. | Weil I | 7 | 4082 | 583,14 | 4 | : | 10 | |
| | | |
| | | |
5. | Schöffelding I | 6 | 3538 | 589,67 | 0 | : | 12 | |