| Verein |
Wettbewerb |
M-Nr. |
Liga |
| 423001 SG Edelweiß Adelstetten e.V. |
JRWK LG 3-Stellung | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | IV | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse A1 |
|
Luftgewehr | II | Klasse A2 |
|
Luftgewehr | III | Klasse C1 |
|
Luftpistole | I | Klasse A1 |
| 423002 SG Aufham e.V. |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse Gau |
| 423005 Kgl.priv.FSG Berchtesgaden |
Luftgewehr | I | Klasse A1 |
| 423007 SG Alpenrose Brodhausen |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | II | Klasse A2 |
|
Luftgewehr | III | Klasse C2 |
| 423008 Hubertusgilde Eichham-Weildorf |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | I | Klasse C1 |
| 423012 Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | IV | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK LG&LP Auflage | II | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse C1 |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423013 SG Höglwörth-Anger |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | I | Klasse B1 |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423014 SG Edelweiß Holzhausen |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | II | Klasse C2 |
| 423015 SG Karlstein-Kaitl |
Luftgewehr | I | Klasse C2 |
| 423017 SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring |
Luftgewehr | I | Klasse A2 |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423018 SG Schützenblut Lampoding |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | IV | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | V | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | VI | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | II | Klasse Gau |
|
Luftgewehr | III | Klasse A2 |
|
Luftpistole | I | Klasse A1 |
| 423019 Kgl.priv.FSG Laufen |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse B1 |
| 423020 SG Neu-Fridolfing |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse B2 |
| 423022 SG Raschenberg Oberteisendorf |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse B1 |
| 423026 SG Blechhütte Saaldorf |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | I | Klasse B2 |
|
Luftgewehr | XXIV | Klasse Gau |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423027 Dorflinde Surheim |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse Gau |
|
Luftgewehr | II | Klasse B2 |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423028 Weiherlilie Steinbrünning |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | I | Klasse A1 |
|
Luftgewehr | II | Klasse B2 |
| 423031 Kgl.priv.SG Tittmoning |
Luftgewehr | I | Klasse C1 |
|
Luftpistole | I | Klasse A1 |
| 423032 SG Ulrichshögl |
Luftgewehr | I | Klasse A1 |
|
Luftgewehr | II | Klasse C1 |
|
Luftgewehr | III | Klasse C2 |
|
Luftpistole | II | Klasse A1 |
| 423033 Kgl.priv.FSG Waging |
JRWK LG 3-Stellung | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse B1 |
| 423036 Eichenlaub Straß |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
Luftgewehr | I | Klasse Gau |
|
Luftgewehr | II | Klasse A2 |
|
Luftgewehr | III | Klasse B2 |
|
Luftgewehr | IV | Klasse C2 |
|
Luftpistole | I | Klasse Gau |
| 423039 SG Schönram |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | IV | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | II | Klasse Gau |
|
Luftpistole | I | Klasse A1 |
| 423042 Martini-Schützen Pietling |
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP Auflage | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse A1 |
| 423043 Schloßbergschützen Holzhausen |
JRWK LG 3-Stellung | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | I | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | II | Alle Altersklassen |
|
JRWK LG&LP | III | Alle Altersklassen |
|
JRWK Lichtgewehr | I | Schüler |
|
Luftgewehr | I | Klasse Gau |
|
Luftgewehr | II | Klasse A1 |
|
Luftgewehr | III | Klasse B1 |