Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.

Rang Name Verein Ringe Schnitt Best Anzahl WK
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen 3.560 395,56 398 9
2 Pizzi, Elena SG Aufham e.V. 3.946 394,60 399 10
3 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding 3.846 384,60 390 10
4 Kraller, Michael SG Schützenblut Lampoding 384 384,00 384 1
5 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl 3.820 382,00 387 10
6 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß 3.809 380,90 388 10
7 Prechtl, Ines SG Schönram 3.047 380,88 389 8
8 Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling 3.807 380,70 391 10
9 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.805 380,50 385 10
10 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 3.803 380,30 388 10
11 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 3.801 380,10 387 10
12 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.800 380,00 386 10
13 Glück, Daniela Dorflinde Surheim 3.799 379,90 387 10
14 Appel, Julia SG Aufham e.V. 3.798 379,80 386 10
15 Klopsch, Emma SG Schützenblut Lampoding 1.897 379,40 387 5
16 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding 3.792 379,20 388 10
17 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf 3.791 379,10 388 10
18 Willberger, Regina SG Aufham e.V. 1.136 378,67 385 3
19 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding 3.782 378,20 385 10
20 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen 3.403 378,11 385 9
21 Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim 3.777 377,70 383 10
22 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf 3.020 377,50 388 8
23 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen 3.772 377,20 381 10
24 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding 2.639 377,00 384 7
25 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.768 376,80 382 10
26 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen 2.637 376,71 387 7
27 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning 3.765 376,50 379 10
28 Eisl, Simon Eichenlaub Straß 3.763 376,30 382 10
29 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen 3.759 375,90 383 10
30 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.752 375,20 383 10
31 Eisl, Lisa-Marie Eichenlaub Straß 3.001 375,13 382 8
32 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 3.750 375,00 383 10
33 Rudholzer, Josef SG Schönram 3.742 374,20 379 10
34 Plößl, Matthias Eichenlaub Straß 748 374,00 377 2 inkl. AK
35 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding 3.364 373,78 380 9
36 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.732 373,20 380 10
37 Eisl, Johann Eichenlaub Straß 3.358 373,11 385 9
38 Möhring, Laura SG Ulrichshögl 3.731 373,10 380 10
39 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim 3.357 373,00 380 9
40 Holleis, Sonja SG Ulrichshögl 3.730 373,00 382 10
41 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen 3.728 372,80 379 10
42 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling 3.726 372,60 377 10
43 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß 3.725 372,50 380 10
44 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.352 372,44 384 9
45 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding 3.722 372,20 384 10
46 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding 1.861 372,20 379 5
47 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen 3.718 371,80 377 10
48 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.342 371,33 387 9
49 Gramminger, Stephanie SG Schönram 2.227 371,17 374 6
50 Eisl, Regina Eichenlaub Straß 3.711 371,10 378 10
51 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen 1.484 371,00 372 4
52 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen 3.336 370,67 383 9
53 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen 3.706 370,60 381 10
54 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.705 370,50 384 10
55 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.962 370,25 374 8
56 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. 370 370,00 370 1
57 Demmelmair, Andreas SG Alpenrose Brodhausen 3.330 370,00 378 9
58 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl 370 370,00 370 1
59 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen 3.328 369,78 376 9
60 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen 3.691 369,10 379 10
61 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding 369 369,00 369 1
62 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim 3.688 368,80 377 10
63 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling 3.319 368,78 373 9
64 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning 3.687 368,70 376 10
65 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. 3.686 368,60 376 10
66 Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning 1.843 368,60 373 5
67 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning 3.685 368,50 379 10
68 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen 2.946 368,25 372 8
69 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging 3.314 368,22 374 9
70 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß 3.314 368,22 377 9
71 Parzinger, Andreas Schloßbergschützen Holzhausen 2.945 368,13 377 8 inkl. AK
72 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.576 368,00 377 7
73 Günther, Alexandra SG Schönram 2.576 368,00 375 7 inkl. AK
74 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf 3.678 367,80 377 10
75 Mangs, Christoph Eichenlaub Straß 1.103 367,67 374 3
76 Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen 2.572 367,43 375 7
77 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning 3.673 367,30 374 10
78 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen 3.673 367,30 379 10
79 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl 3.671 367,10 377 10
80 Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.668 366,80 375 10
81 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning 3.666 366,60 382 10
82 Wallner, Helena Eichenlaub Straß 733 366,50 372 2
83 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger 2.929 366,13 379 8
84 Eisl, Julia Eichenlaub Straß 3.661 366,10 375 10
85 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.660 366,00 373 10
86 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen 3.656 365,60 380 10
87 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 3.655 365,50 373 10
88 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning 2.923 365,38 371 8
89 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß 3.650 365,00 375 10
90 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf 2.920 365,00 371 8
91 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.649 364,90 377 10
92 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger 2.919 364,88 372 8
93 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.283 364,78 371 9
94 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.647 364,70 372 10
95 Benger, Lena SG Ulrichshögl 3.282 364,67 371 9
96 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf 3.646 364,60 372 10
97 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.646 364,60 376 10 inkl. AK
98 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging 2.550 364,29 373 7
99 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen 1.821 364,20 370 5 inkl. AK
100 Weibhauser, Christoph Weiherlilie Steinbrünning 364 364,00 364 1
101 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 728 364,00 366 2
Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen 728 364,00 366 2
103 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning 2.911 363,88 375 8
104 Appel, Michael SG Aufham e.V. 2.545 363,57 371 7
105 Sammer, Michaela SG Schönram 2.181 363,50 371 6 inkl. AK
106 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger 2.907 363,38 373 8
107 Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim 2.906 363,25 370 8
108 Seeor, Lukas Dorflinde Surheim 2.541 363,00 375 7
109 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 2.903 362,88 373 8 inkl. AK
110 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen 1.451 362,75 371 4
111 Schüler, Rebecca SG Neu-Fridolfing 2.175 362,50 369 6
112 Seidenfuss, Lorenz SG Schützenblut Lampoding 1.450 362,50 370 4
113 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling 3.623 362,30 375 10 inkl. AK
114 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning 1.811 362,20 369 5
115 Praxenthaler, Anna SG Neu-Fridolfing 362 362,00 362 1 inkl. AK
116 Gleixner, Peter Kgl.priv.FSG Waging 2.895 361,88 368 8 inkl. AK
117 Vogel, Corinna SG Schönram 2.894 361,75 370 8 inkl. AK
118 Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing 1.085 361,67 370 3
119 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging 3.251 361,22 370 9 inkl. AK
120 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl 361 361,00 361 1
Heger, Magdalena SG Neu-Fridolfing 361 361,00 361 1 inkl. AK
122 Wilhelm, Christian SG Karlstein-Kaitl 2.888 361,00 372 8
123 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning 1.804 360,80 369 5
124 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen 2.525 360,71 369 7
125 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 2.164 360,67 365 6
126 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß 3.605 360,50 369 10 inkl. AK
127 Reiter, Erich Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 1.801 360,20 374 5 inkl. AK
128 König, Marie Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.439 359,75 367 4 inkl. AK
129 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.158 359,67 369 6
130 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging 3.596 359,60 367 10
131 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen 1.438 359,50 366 4
132 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing 2.875 359,38 366 8
133 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim 2.874 359,25 371 8
134 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl 2.869 358,63 366 8
135 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 2.869 358,63 365 8
136 Reiter, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 1.791 358,20 365 5
137 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing 2.506 358,00 364 7
138 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen 1.074 358,00 366 3
139 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.505 357,86 368 7 inkl. AK
140 Gruber, Simone Eichenlaub Straß 3.577 357,70 370 10
141 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling 3.215 357,22 366 9 inkl. AK
142 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 1.071 357,00 359 3
143 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.856 357,00 362 8
144 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing 2.856 357,00 367 8
145 Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 714 357,00 362 2
146 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.139 356,50 370 6
147 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen 2.494 356,29 364 7
148 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.562 356,20 369 10
149 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 3.562 356,20 370 10
150 Götzinger, Elisabeth Eichenlaub Straß 2.136 356,00 366 6
151 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl 356 356,00 356 1
152 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. 712 356,00 361 2 inkl. AK
153 Gruber, Michael Eichenlaub Straß 3.553 355,30 367 10
154 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 2.486 355,14 366 7
155 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning 2.841 355,13 365 8
156 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf 1.775 355,00 363 5
157 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.130 355,00 365 6
158 Ueing, Simon Schloßbergschützen Holzhausen 1.773 354,60 362 5
159 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf 2.123 353,83 361 6
160 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.061 353,67 359 3
161 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen 2.475 353,57 358 7
162 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl 1.767 353,40 366 5
163 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding 3.180 353,33 366 9 inkl. AK
164 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning 3.176 352,89 370 9
165 Kraller, Franz SG Schützenblut Lampoding 352 352,00 352 1
166 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger 2.112 352,00 358 6
167 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. 3.161 351,22 357 9 inkl. AK
168 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 1.756 351,20 354 5
169 Haslauer, Sabrina SG Raschenberg Oberteisendorf 2.105 350,83 377 6 inkl. AK
170 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl 1.403 350,75 363 4
171 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim 1.403 350,75 355 4 inkl. AK
172 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 701 350,50 352 2 inkl. AK
173 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.448 349,71 369 7
174 Parzinger, Benedikt Schloßbergschützen Holzhausen 1.049 349,67 363 3 inkl. AK
175 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim 2.796 349,50 359 8 inkl. AK
176 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen 2.790 348,75 358 8 inkl. AK
177 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen 2.091 348,50 357 6 inkl. AK
178 Traublinger, Herbert Dorflinde Surheim 1.741 348,20 356 5 inkl. AK
179 Günther, Mia-Sophie Schloßbergschützen Holzhausen 1.741 348,20 359 5 inkl. AK
180 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. 2.785 348,13 368 8 inkl. AK
181 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning 3.478 347,80 359 10
182 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl 1.042 347,33 354 3
183 Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen 1.041 347,00 363 3
184 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl 2.427 346,71 359 7 inkl. AK
185 Gruber, Johann SG Karlstein-Kaitl 2.770 346,25 355 8 inkl. AK
186 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen 1.731 346,20 359 5
187 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen 3.115 346,11 363 9
188 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.070 345,00 354 6 inkl. AK
189 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. 345 345,00 345 1 inkl. AK
190 Traunsteiner, Franz SG Edelweiß Holzhausen 689 344,50 350 2
191 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl 1.721 344,20 351 5
192 Wallner, Ronja Eichenlaub Straß 344 344,00 344 1
193 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf 2.059 343,17 352 6 inkl. AK
194 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf 3.431 343,10 356 10 inkl. AK
195 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß 2.056 342,67 362 6 inkl. AK
196 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl 1.707 341,40 353 5
197 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß 2.387 341,00 349 7 inkl. AK
198 Moderegger, Sophia Kgl.priv.FSG Berchtesgaden 680 340,00 342 2 inkl. AK
199 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim 1.359 339,75 343 4 inkl. AK
200 Datz, Magdalena SG Raschenberg Oberteisendorf 1.354 338,50 356 4 inkl. AK
201 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen 338 338,00 338 1
Thanbichler, Felix Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 338 338,00 338 1 inkl. AK
203 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen 2.026 337,67 350 6 inkl. AK
204 Koch, Peter SG Ulrichshögl 674 337,00 341 2 inkl. AK
205 Köck, Maximilian SG Höglwörth-Anger 337 337,00 337 1
206 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning 2.021 336,83 350 6 inkl. AK
207 Krammer, Maria Eichenlaub Straß 2.692 336,50 344 8 inkl. AK
208 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf 2.354 336,29 344 7 inkl. AK
209 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen 2.353 336,14 353 7 inkl. AK
210 Huber, Julia SG Ulrichshögl 2.348 335,43 362 7
211 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen 335 335,00 335 1 inkl. AK
212 Markel, Elke SG Aufham e.V. 334 334,00 334 1 inkl. AK
213 Enzinger, Kodah Eichenlaub Straß 668 334,00 346 2 inkl. AK
214 Bayersdorfer, Lukas SG Alpenrose Brodhausen 2.003 333,83 344 6
215 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen 1.668 333,60 354 5
216 Romstädter, Eva SG Alpenrose Brodhausen 667 333,50 337 2 inkl. AK
217 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger 333 333,00 333 1
218 Hiersig, Florian SG Edelweiß Adelstetten e.V. 1.659 331,80 344 5
219 Eglseer, Florian SG Edelweiß Holzhausen 1.308 327,00 341 4 inkl. AK
220 Simstich, Iris SG Karlstein-Kaitl 2.612 326,50 350 8 inkl. AK
221 Koch, Robert SG Aufham e.V. 1.306 326,50 333 4 inkl. AK
222 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen 1.632 326,40 339 5 inkl. AK
223 Huß, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. 326 326,00 326 1 inkl. AK
224 Koll, Florian Kgl.priv.SG Tittmoning 975 325,00 328 3 inkl. AK
225 Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 1.622 324,40 333 5 inkl. AK
226 Sinzinger, Josef Kgl.priv.SG Tittmoning 323 323,00 323 1
227 Vielmuth, Jennifer SG Karlstein-Kaitl 2.584 323,00 346 8 inkl. AK
228 Huber, Christian SG Karlstein-Kaitl 1.911 318,50 354 6 inkl. AK
229 Pöllner, Manuel SG Alpenrose Brodhausen 2.858 317,56 339 9 inkl. AK
230 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl 1.903 317,17 338 6 inkl. AK
231 Zenz, Tobias Schloßbergschützen Holzhausen 1.569 313,80 343 5 inkl. AK
232 Deichstetter, Kathrin Kgl.priv.SG Tittmoning 1.556 311,20 332 5 inkl. AK
233 Hollinger, Rupert SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring 295 295,00 295 1
234 Simstich, Karl SG Karlstein-Kaitl 719 239,67 252 3 inkl. AK