Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0112 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 10 3.851 385,10 391
2 Appel, Julia SG Aufham e.V. I Klasse A1 10 3.842 384,20 389
3 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 1 384 384,00 384
Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 1 384 384,00 384
5 Wimmer, Nadine SG Schönram II Klasse Gau 10 3.837 383,70 391
6 Glück, Daniela Dorflinde Surheim I Klasse Gau 10 3.827 382,70 392
7 Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 10 3.823 382,30 387
8 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 10 3.816 381,60 387
9 Traublinger, Christoph Dorflinde Surheim I Klasse Gau 7 2.668 381,14 386
10 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß I Klasse Gau 10 3.801 380,10 385
11 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 10 3.800 380,00 385
12 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 2 759 379,50 383
13 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 10 3.791 379,10 387
14 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 7 2.653 379,00 383
15 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 2 758 379,00 383
16 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 9 3.409 378,78 389
17 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 10 3.787 378,70 389
18 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl I Klasse A2 10 3.780 378,00 383
19 Wolf, Lisa SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 1 378 378,00 378
20 Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim I Klasse Gau 10 3.776 377,60 384
21 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 9 3.397 377,44 387
22 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 10 3.774 377,40 386
23 Prechtl, Ines SG Schönram II Klasse Gau 7 2.641 377,29 388
24 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 10 3.771 377,10 386
25 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim I Klasse Gau 3 1.130 376,67 380
26 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 10 3.765 376,50 387
27 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 10 3.765 376,50 382
28 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 10 3.754 375,40 382
29 Obermeier, Tobias SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 6 2.252 375,33 385
30 Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 8 3.001 375,13 383
31 Eisl, Regina Eichenlaub Straß I Klasse Gau 10 3.750 375,00 379
32 Schindler, Katharina SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 750 375,00 376
33 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 10 3.749 374,90 384
34 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 10 3.745 374,50 384
35 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 10 3.743 374,30 383
36 Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 10 3.742 374,20 380
Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 10 3.742 374,20 380
38 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 1 374 374,00 374
39 Traublinger, Andrea Dorflinde Surheim II Klasse C1 3 1.121 373,67 375
40 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 10 3.734 373,40 383
41 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 3 1.120 373,33 377
42 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 10 3.730 373,00 380
43 Eisl, Julia Eichenlaub Straß II Klasse A1 9 3.356 372,89 377
44 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 10 3.728 372,80 380
45 Rudholzer, Josef SG Schönram II Klasse Gau 10 3.728 372,80 379
46 Willberger, Regina SG Aufham e.V. I Klasse A1 10 3.727 372,70 379
47 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 9 3.352 372,44 380
48 Sammer, Michaela SG Schönram III Klasse B2 5 1.859 371,80 382
49 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 10 3.717 371,70 381
50 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß I Klasse Gau 10 3.715 371,50 378
Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 10 3.715 371,50 378
52 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 10 3.713 371,30 382
53 Plößl, Matthias Eichenlaub Straß II Klasse A1 9 3.341 371,22 377
54 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 8 2.969 371,13 374
55 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl I Klasse A2 1 371 371,00 371
Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 1 371 371,00 371
57 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim I Klasse Gau 9 3.338 370,89 382
58 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 10 3.708 370,80 379
59 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 10 3.706 370,60 380
60 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 7 2.594 370,57 376
61 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 10 3.705 370,50 375
62 Reiter, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 5 1.852 370,40 380
63 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 9 3.333 370,33 378
64 Mair, Alicia Eichenlaub Straß II Klasse A1 9 3.332 370,22 382
65 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 10 3.700 370,00 378
66 Eisl, Julia Eichenlaub Straß I Klasse Gau 1 370 370,00 370
67 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 7 2.589 369,86 379 Inkl. AK
68 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 9 3.326 369,56 378
69 Möhring, Laura SG Ulrichshögl I Klasse A2 10 3.695 369,50 373
70 Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 9 3.321 369,00 376
71 Klopsch, Emma SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 1 369 369,00 369
72 König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 10 3.685 368,50 378
73 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl I Klasse A2 2 737 368,50 380
74 Eisl, Simon Eichenlaub Straß I Klasse Gau 9 3.316 368,44 379
75 Eisl, Johann Eichenlaub Straß II Klasse A1 10 3.684 368,40 380
76 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 9 3.315 368,33 377
77 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 10 3.683 368,30 378
78 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 10 3.680 368,00 378
79 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 1 368 368,00 368
80 Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 10 3.679 367,90 383
81 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß III Klasse B1 10 3.679 367,90 374
82 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 4 1.471 367,75 373
83 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. I Klasse A1 10 3.675 367,50 377
84 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 9 3.307 367,44 377
85 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 9 3.307 367,44 372
86 Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl I Klasse A2 9 3.306 367,33 378
87 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß III Klasse B1 4 1.469 367,25 371
88 Vogel, Corinna SG Schönram II Klasse Gau 8 2.937 367,13 376 Inkl. AK
89 Günther, Alexandra SG Schönram II Klasse Gau 7 2.567 366,71 375
90 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 10 3.666 366,60 375
91 Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 6 2.199 366,50 376
92 Quentin, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 4 1.466 366,50 374 Inkl. AK
93 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 8 2.930 366,25 370
94 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 10 3.662 366,20 374
95 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 9 3.295 366,11 374
96 Schuster, Christian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 4 1.464 366,00 369
97 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 1 366 366,00 366
98 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 9 3.293 365,89 376
99 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 10 3.656 365,60 371
100 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 9 3.290 365,56 373
101 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 9 3.289 365,44 372
102 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl II Klasse C2 8 2.923 365,38 371
103 Krempke, Christina Maria SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 3 1.095 365,00 369
104 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 9 3.282 364,67 380
105 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 10 3.646 364,60 374
106 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 2 729 364,50 376
107 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 9 3.279 364,33 370 Inkl. AK
108 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 10 3.642 364,20 371
109 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 1 364 364,00 364
Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 1 364 364,00 364
Mangs, Christoph Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 364 364,00 364
112 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 10 3.635 363,50 372
113 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 7 2.544 363,43 374
114 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß II Klasse A1 3 1.090 363,33 367
115 Schuhbeck, Bernhard SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 9 3.269 363,22 369
116 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 10 3.630 363,00 372
117 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 9 3.267 363,00 374
118 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 9 3.267 363,00 372
119 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 9 3.265 362,78 378
120 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 9 3.264 362,67 371
121 Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 10 3.626 362,60 369
122 Kern, Sofia Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 5 1.812 362,40 365
123 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 10 3.621 362,10 370 Inkl. AK
124 Kraller, Franz SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 1 362 362,00 362
125 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 9 3.256 361,78 376 Inkl. AK
126 Benger, Lena SG Ulrichshögl II Klasse C2 7 2.531 361,57 365
127 Lindner, Ronja Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 9 3.253 361,44 375
128 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 10 3.614 361,40 371
129 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 9 3.252 361,33 373
130 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 10 3.613 361,30 370 Inkl. AK
131 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 7 2.528 361,14 368
132 Gruber, Simone Eichenlaub Straß III Klasse B1 10 3.610 361,00 370
133 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 4 1.444 361,00 365
134 Haunerdinger, Heinrich SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 2 722 361,00 367
135 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 361 361,00 361
Prams, Andreas SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 1 361 361,00 361
137 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß IV Klasse C1 5 1.804 360,80 368
138 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 4 1.443 360,75 364 Inkl. AK
139 Grabner, Veronika SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 2 721 360,50 361
140 Haimbuchner, Julia SG Schönram III Klasse B2 7 2.523 360,43 372
141 Leppertinger, Monika Dorflinde Surheim II Klasse C1 5 1.800 360,00 362
142 Keilwerth, Christoph Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 1 360 360,00 360
Lehmann, Olivia Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 1 360 360,00 360 Inkl. AK
144 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 10 3.599 359,90 371
145 Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim II Klasse C1 8 2.879 359,88 371
146 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 10 3.598 359,80 369
147 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 8 2.877 359,63 366
148 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 9 3.235 359,44 369
149 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 10 3.593 359,30 372
150 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl II Klasse C2 7 2.514 359,14 372
151 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 8 2.872 359,00 372 Inkl. AK
152 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 7 2.513 359,00 365
153 Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 5 1.795 359,00 364
154 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 1 359 359,00 359
155 Appel, Michael SG Aufham e.V. I Klasse A1 9 3.230 358,89 372
156 Poschner, Monika SG Almenrausch Perach I Klasse C2 6 2.153 358,83 366
157 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 3 1.076 358,67 366
Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß III Klasse B1 3 1.076 358,67 366
159 Radusch, Philipp SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 10 3.585 358,50 371
160 Huber, Magdalena SG Ulrichshögl I Klasse A2 7 2.509 358,43 367
161 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim II Klasse C1 9 3.225 358,33 366
162 Mertl, Nadine SG Almenrausch Perach I Klasse C2 10 3.580 358,00 370 Inkl. AK
163 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß IV Klasse C1 9 3.222 358,00 364
164 Wimmer, Maria SG Ulrichshögl II Klasse C2 1 358 358,00 358
Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 1 358 358,00 358
Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 1 358 358,00 358
Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 1 358 358,00 358
168 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 8 2.863 357,88 365
169 Gruber, Michael Eichenlaub Straß IV Klasse C1 3 1.072 357,33 362
170 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 10 3.571 357,10 362
171 Eisl, Josef Eichenlaub Straß IV Klasse C1 4 1.428 357,00 363
172 Schönsmaul, Bernhard Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 2 713 356,50 363 Inkl. AK
173 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 9 3.207 356,33 363 Inkl. AK
174 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 7 2.493 356,14 368
175 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß IV Klasse C1 8 2.845 355,63 369
176 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 10 3.556 355,60 372
177 Fritzenwenger, Alois SG Almenrausch Perach I Klasse C2 10 3.556 355,60 364
178 Gruber, Michael Eichenlaub Straß III Klasse B1 6 2.133 355,50 367
179 Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 6 2.133 355,50 360 Inkl. AK
180 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 4 1.422 355,50 362 Inkl. AK
181 Weibhauser, Christoph Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 7 2.488 355,43 365
182 Unterreiner, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 3 1.065 355,00 360
183 Strohmaier, Veronika SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 1 355 355,00 355 Inkl. AK
184 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim II Klasse C1 8 2.839 354,88 360
185 Stippel, Ramona SG Schönram III Klasse B2 7 2.484 354,86 368
186 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 10 3.548 354,80 367
187 Ziegler, Klaus Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 4 1.418 354,50 359 Inkl. AK
188 Huber, Helmut SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 9 3.190 354,44 363
189 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. II Klasse C2 10 3.543 354,30 365
190 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 7 2.479 354,14 370
191 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl II Klasse C2 10 3.535 353,50 360
192 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 7 2.468 352,57 367 Inkl. AK
193 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 9 3.171 352,33 363
194 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 9 3.169 352,11 361
195 Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 7 2.464 352,00 367 Inkl. AK
196 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 6 2.112 352,00 362
197 Wallner, Helena Eichenlaub Straß III Klasse B1 5 1.760 352,00 360
198 Kraller, Rudolf Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 1 352 352,00 352
199 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 8 2.815 351,88 361
200 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 6 2.110 351,67 362
201 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 8 2.813 351,63 367
202 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 10 3.514 351,40 364
203 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl II Klasse C2 9 3.162 351,33 368
204 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 9 3.161 351,22 358
205 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl I Klasse A2 1 351 351,00 351
206 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl III Klasse C2 1 350 350,00 350 Inkl. AK
207 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 9 3.144 349,33 365 Inkl. AK
208 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 4 1.397 349,25 356
209 Mader, Marina SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 5 1.745 349,00 357
210 Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 1 349 349,00 349 Inkl. AK
Wieser, Emelie SG Aufham e.V. I Klasse A1 1 349 349,00 349
212 Mayer, Franz Richard Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 10 3.488 348,80 362
213 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl III Klasse C2 5 1.742 348,40 362
214 Seehuber, Bernhard Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 10 3.482 348,20 365
215 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 7 2.437 348,14 357 Inkl. AK
216 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß IV Klasse C1 9 3.133 348,11 356
217 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl III Klasse C2 10 3.480 348,00 357
218 Eberherr, Fritz SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 1 348 348,00 348
Dandl, Michael Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 1 348 348,00 348
220 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 6 2.087 347,83 355
221 Koch, Bettina SG Aufham e.V. II Klasse C2 5 1.735 347,00 360
222 Mösenlechner, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 2 694 347,00 352 Inkl. AK
223 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 1 347 347,00 347
Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim I Klasse Gau 1 347 347,00 347
225 Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 7 2.427 346,71 358 Inkl. AK
226 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 10 3.467 346,70 355
227 Wadislohner, Melanie SG Schönram III Klasse B2 8 2.772 346,50 359 Inkl. AK
228 Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. II Klasse C2 8 2.768 346,00 366
229 Huber, Julia SG Ulrichshögl III Klasse C2 8 2.765 345,63 361 Inkl. AK
230 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 1 345 345,00 345
Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 1 345 345,00 345
Wagenstetter, Markus Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 1 345 345,00 345
233 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 10 3.448 344,80 361 Inkl. AK
234 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl III Klasse C2 9 3.100 344,44 352 Inkl. AK
235 Helminger, Johann Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 1 344 344,00 344
236 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 6 2.063 343,83 367
237 Traublinger, Herbert Dorflinde Surheim II Klasse C1 2 687 343,50 350
238 Strähhuber, Martin SG Schönram III Klasse B2 10 3.434 343,40 361 Inkl. AK
239 Danzer, Werner SG Almenrausch Perach I Klasse C2 8 2.736 342,00 357
240 Zillner, Bernadette Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 1 342 342,00 342 Inkl. AK
Reiter, Erich Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 1 342 342,00 342
242 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 5 1.709 341,80 346 Inkl. AK
243 Öttl, Ingrid SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 2 683 341,50 349
244 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 10 3.414 341,40 353 Inkl. AK
245 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 8 2.729 341,13 356 Inkl. AK
246 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl III Klasse C2 8 2.729 341,13 350 Inkl. AK
247 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 682 341,00 344 Inkl. AK
248 Kirchner, Lena SG Almenrausch Perach I Klasse C2 2 682 341,00 342
249 Strasser, Juliana SG Schönram III Klasse B2 7 2.385 340,71 354 Inkl. AK
250 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 9 3.059 339,89 348 Inkl. AK
251 Krammer, Maria Eichenlaub Straß IV Klasse C1 3 1.019 339,67 349 Inkl. AK
252 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 8 2.716 339,50 352
253 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 10 3.392 339,20 354
254 Gaisreiter, Christopher SG Schönram III Klasse B2 8 2.710 338,75 359 Inkl. AK
255 Koch, Peter SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 676 338,00 345
256 Zillner, Anna Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 1 338 338,00 338 Inkl. AK
257 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 8 2.701 337,63 347 Inkl. AK
258 Enzinger, Kodah Eichenlaub Straß IV Klasse C1 1 336 336,00 336 Inkl. AK
259 Romstädter, Eva SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 2 670 335,00 341
260 Spitz, Sebestian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 1 335 335,00 335
Köck, Maximilian SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 1 335 335,00 335
262 Schmid, Leopold SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 1 333 333,00 333 Inkl. AK
263 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 10 3.326 332,60 354
264 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl III Klasse C2 9 2.989 332,11 341 Inkl. AK
265 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim II Klasse C1 5 1.658 331,60 340
266 Markel, Elke SG Aufham e.V. II Klasse C2 8 2.643 330,38 348 Inkl. AK
267 Koch, Robert SG Aufham e.V. II Klasse C2 10 3.289 328,90 344 Inkl. AK
268 Menzl, Peter SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 328 328,00 328
269 Parzinger, Benedikt Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 1 327 327,00 327 Inkl. AK
270 Pöllner, Manuel SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 1 321 321,00 321 Inkl. AK
271 Bayersdorfer, Lukas SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 1 319 319,00 319 Inkl. AK
272 Haas, Tobias SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 5 1.589 317,80 347 Inkl. AK
273 Steiner, Hannes Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 1 311 311,00 311 Inkl. AK
274 Prantler, Stefan SG Almenrausch Perach I Klasse C2 3 927 309,00 322
275 Künzel, Bernd SG Aufham e.V. II Klasse C2 2 604 302,00 303
276 Cechova, Eva Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 4 1.169 292,25 300 Inkl. AK
277 Kern, Emma Johanna SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 285 285,00 285
278 Kern, Johann SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 229 229,00 229 Inkl. AK