Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0085 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Wimmer, Nadine SG Schönram II Klasse Gau 2 776 388,00 391
2 Kraller, Verena SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 2 767 383,50 387
3 Appel, Julia SG Aufham e.V. I Klasse A1 2 767 383,50 384
Jäger, Thomas Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 2 767 383,50 384
5 Niederwinkler, Verena SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 2 766 383,00 389
6 Heigermoser, Hannah Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 2 765 382,50 384
7 Rosshuber, Andreas Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 2 762 381,00 384
8 Steinmaßl, Magdalena SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 2 761 380,50 384
9 Wagenlehner, Maresa Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 2 761 380,50 381
10 Eisl, Maximilian Eichenlaub Straß I Klasse Gau 2 760 380,00 385
11 Edfelder, Markus SG Ulrichshögl I Klasse A2 2 760 380,00 383
12 Glück, Daniela Dorflinde Surheim I Klasse Gau 2 760 380,00 382
13 Unterreiner, Veronika SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 2 758 379,00 383
14 Obermeier, Tobias SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 2 758 379,00 380
15 Spitz, Sarah SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 2 757 378,50 383
16 Prechtl, Ines SG Schönram II Klasse Gau 1 378 378,00 378
Zenz, Maria Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 1 378 378,00 378
18 Traublinger, Christoph Dorflinde Surheim I Klasse Gau 2 755 377,50 380
19 Maier, Niklas Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 2 752 376,00 381
20 Eisl, Johann Eichenlaub Straß II Klasse A1 2 752 376,00 380
21 Putzhammer, Sandra Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 1 376 376,00 376
22 Gaugler, Bernhard Dorflinde Surheim I Klasse Gau 2 751 375,50 379
23 Koch, Franz Josef SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 2 751 375,50 378
24 Mayer, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 2 751 375,50 377
25 Kellner, Hans-Jürgen Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 2 751 375,50 376
26 Mair, Alicia Eichenlaub Straß II Klasse A1 2 750 375,00 376
27 Dragoni, Jürgen Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 2 749 374,50 379
28 Willberger, Regina SG Aufham e.V. I Klasse A1 2 749 374,50 377
29 Plößl, Matthias Eichenlaub Straß II Klasse A1 2 749 374,50 376
30 Eisl, Regina Eichenlaub Straß I Klasse Gau 2 747 373,50 379
31 Egger, Bernadett Eichenlaub Straß I Klasse Gau 2 747 373,50 377
32 Haunerdinger, Sophia SG Schützenblut Lampoding II Klasse Gau 2 746 373,00 374
33 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 1 373 373,00 373
34 Schiller, Melanie SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 2 745 372,50 376
Albrecht, Michael Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 2 745 372,50 376
36 Dinkler, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 2 745 372,50 375
37 Schwangler, Markus SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 2 745 372,50 374
38 Parzinger, Hubert Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 2 744 372,00 374
39 Huber, Andreas Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 2 744 372,00 373
40 Hößl, Tanja Dorflinde Surheim I Klasse Gau 2 743 371,50 374
König, Hubert Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 2 743 371,50 374
42 Holzhauser, Martin Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 2 743 371,50 372
Dandl, Martin Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 2 743 371,50 372
44 Streitwieser, Christian Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 2 742 371,00 374
45 Schwangler, Thomas SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 2 742 371,00 373
46 Binsteiner, Lena Schloßbergschützen Holzhausen II Klasse Gau 2 742 371,00 372
47 Haimbuchner, Miriam Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 371 371,00 371
48 Auer, Lina SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 2 741 370,50 377
49 Möhring, Laura SG Ulrichshögl I Klasse A2 2 741 370,50 373
Eisl, Julia Eichenlaub Straß II Klasse A1 2 741 370,50 373
Rudholzer, Josef SG Schönram II Klasse Gau 2 741 370,50 373
52 Dragoni, Marlene Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 2 740 370,00 371
53 Mader, Christian SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 1 370 370,00 370
Quentin, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 1 370 370,00 370 Inkl. AK
55 Obermayer, Franz Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 2 739 369,50 372
56 Fuchs, Kathrin SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 2 738 369,00 377
57 Hägele, Michael Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 2 737 368,50 377
58 Gleixner, Manuela Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 2 737 368,50 374
59 Lage, Harald SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 2 737 368,50 372
60 Unterreiner, Tobias SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 2 737 368,50 370
61 Romstädter, Daniela SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 2 737 368,50 369
62 Sammer, Michaela SG Schönram III Klasse B2 2 736 368,00 376
63 Parzinger, Stefan Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 2 736 368,00 373
64 Straßer, Alfred SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 2 736 368,00 371
65 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl II Klasse C2 1 368 368,00 368
Stippel, Ramona SG Schönram III Klasse B2 1 368 368,00 368
67 Heindel, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 2 735 367,50 377
68 Auer, Marko Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 2 735 367,50 375
69 Mayer, Markus SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 2 735 367,50 374
70 Lindner, Ronja Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 2 735 367,50 372
71 Stutz, Stefan SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 2 734 367,00 374
72 Auer, Michael Weiherlilie Steinbrünning I Klasse B1 2 734 367,00 373
73 Michl, Lotte SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 734 367,00 371
74 Wannersdorfer, Eva SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 2 734 367,00 369
75 Hiersig, Andreas SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 2 734 367,00 367
76 Bachlechner, Martin SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 1 367 367,00 367
Huber, Magdalena SG Ulrichshögl I Klasse A2 1 367 367,00 367
78 Hollinger, Florian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring I Klasse A1 2 733 366,50 371
79 Stutz, Markus SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 2 733 366,50 369
80 Auer, Stefanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 2 733 366,50 368
81 Krempke, Christina Maria SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 1 366 366,00 366
Poschner, Monika SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 366 366,00 366
83 Gruber, Stefan SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 2 731 365,50 371
84 Günther, Alexandra SG Schönram II Klasse Gau 2 731 365,50 369
85 Schuhbeck, Bernhard SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 2 731 365,50 367
86 Willberger, Hubert SG Aufham e.V. I Klasse A1 2 730 365,00 374
87 Weibhauser, Christoph Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 1 365 365,00 365
Benger, Lena SG Ulrichshögl II Klasse C2 1 365 365,00 365
89 Radusch, Philipp SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 2 729 364,50 368
90 Edfelder, Josef SG Ulrichshögl II Klasse C2 2 729 364,50 367
91 Schindler, Franz SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 729 364,50 366
Wirrer, Christine SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 2 729 364,50 366
93 Lohwieser, Sarah Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 2 728 364,00 367
94 Steinmaßl, Johanna SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 1 364 364,00 364
Koch, Verena SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 1 364 364,00 364
Mangs, Christoph Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 364 364,00 364
97 Jäger, Corinna Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 2 727 363,50 365
98 Eisl, Sophia Eichenlaub Straß III Klasse B1 2 727 363,50 364
Eisl, Simon Eichenlaub Straß I Klasse Gau 2 727 363,50 364
100 Ueing, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 2 726 363,00 367
Edfelder, Daniela SG Ulrichshögl I Klasse A2 2 726 363,00 367
102 Mader, Rosmarie Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 2 725 362,50 371
103 Baumann, Lena SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 2 725 362,50 366
Heigermoser, Georg Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 2 725 362,50 366
105 Gruber, Simone Eichenlaub Straß III Klasse B1 2 725 362,50 364
Fröhlich, Ruben Thomas Dorflinde Surheim II Klasse C1 2 725 362,50 364
107 Jäger, Daniela Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 2 724 362,00 370 Inkl. AK
108 Sperl, Tobias SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 2 724 362,00 369
109 Rosmer, Johann SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 2 724 362,00 365
110 Huber, Lukas SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 723 361,50 370
111 Sigl, Albert SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 2 722 361,00 366
112 Hiersig, Maximilian SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 2 722 361,00 362
113 Schwaiger, Hubert Martini-Schützen Pietling I Klasse A1 1 361 361,00 361
114 Saurugg, Monika Kgl.priv.FSG Waging I Klasse A2 2 721 360,50 363
115 Wald, Sascha Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 2 721 360,50 362
116 Vogel, Corinna SG Schönram II Klasse Gau 2 721 360,50 361 Inkl. AK
117 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 360 360,00 360
Keilwerth, Christoph Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 1 360 360,00 360
Huß, Regina Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 1 360 360,00 360
120 Thaller, Georg Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 2 719 359,50 367
121 Hobelsberger, Monika Dorflinde Surheim II Klasse C1 2 719 359,50 365
122 Bobkov, Dmytro SG Alpenrose Brodhausen II Klasse B1 2 719 359,50 361
123 Appel, Michael SG Aufham e.V. I Klasse A1 2 719 359,50 360
124 Mertl, Nadine SG Almenrausch Perach I Klasse C2 2 717 358,50 362 Inkl. AK
125 Gruber, Michael Eichenlaub Straß IV Klasse C1 2 716 358,00 362
126 Hinterreiter, Franz SG Ulrichshögl II Klasse C2 2 716 358,00 360
127 Wimmer, Maria SG Ulrichshögl II Klasse C2 1 358 358,00 358
Hinterreiter, Franz Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 1 358 358,00 358
129 Köck, Andreas SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 2 715 357,50 367
130 Kittl, Ludwig Dorflinde Surheim II Klasse C1 2 715 357,50 360
131 Roßberger, Christoph Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 2 714 357,00 367
132 Görzen, Vitali Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 2 714 357,00 365
133 Steinmaßl, Florian SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 2 714 357,00 359
134 Wolfgruber, Johann Eichenlaub Straß IV Klasse C1 2 712 356,00 361
135 Tschakert, Lukas SG Höglwörth-Anger I Klasse C2 2 712 356,00 357 Inkl. AK
136 Helminger, Johann Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 1 356 356,00 356
137 Zeif, Tanja Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 2 711 355,50 358
138 Perchtold, Johann Eichenlaub Straß IV Klasse C1 2 711 355,50 356
139 Hänsch, Irmgard SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 2 710 355,00 363
140 Neuer, Robert SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 2 710 355,00 361
141 Schaumann, Gertraud Kgl.priv.FSG Berchtesgaden I Klasse Gau 1 355 355,00 355
142 Ballwein, Andrea SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 2 709 354,50 359
143 Krempke, Herbert SG Edelweiß Holzhausen II Klasse B2 2 708 354,00 367
144 Wiesbacher, Werner SG Ulrichshögl II Klasse C2 1 354 354,00 354
145 Roßberger, Lena Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 2 707 353,50 358
146 Huber, Maximilian Schloßbergschützen Holzhausen I Klasse A1 1 353 353,00 353
147 Kaindl, David Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 2 705 352,50 355
Kraller, Stefan Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 2 705 352,50 355
149 Stuttrucker, Sebastian SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 2 705 352,50 353
150 Fuchs, Johannes Schloßbergschützen Holzhausen IV Klasse B1 2 702 351,00 358
151 Götzinger, Johann SG Ulrichshögl I Klasse A2 1 351 351,00 351
152 Fritzenwenger, Alois SG Almenrausch Perach I Klasse C2 2 701 350,50 355
153 Egger, Stefan Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 2 701 350,50 353
154 Huber, Helmut SG Edelweiß Adelstetten e.V. III Klasse B2 2 701 350,50 352
155 Huber, Julia SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 700 350,00 361 Inkl. AK
156 Egger, Christoph Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 2 700 350,00 352 Inkl. AK
157 Wimmer, Theresa SG Ulrichshögl III Klasse C2 1 350 350,00 350 Inkl. AK
158 Enzensberger, Michael SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 2 699 349,50 363
159 Perchtold, Christine Eichenlaub Straß IV Klasse C1 2 699 349,50 350
160 Seehuber, Bernhard Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 2 698 349,00 352
161 Langwieder, Thomas Alt-Schützenges. Fridolfing e.V. I Klasse B2 1 349 349,00 349
Unterreiner, Johannes SG Edelweiß Adelstetten e.V. I Klasse A1 1 349 349,00 349 Inkl. AK
163 Oswald, Julia Larissa SG Aufham e.V. II Klasse C2 2 697 348,50 361
164 Straßer, Markus SG Neu-Fridolfing I Klasse C1 2 696 348,00 350
165 Lippmann, Christian SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 696 348,00 349
166 Prams, Alois Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 1 348 348,00 348
167 Lehmann, Stefanie Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 2 695 347,50 355
168 Lapper, Emma SG Schützenblut Lampoding III Klasse A2 2 695 347,50 348 Inkl. AK
169 Mösenlechner, Florian Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 2 694 347,00 352 Inkl. AK
170 Abt-Lohwieser, Manuel Kgl.priv.FSG Laufen II Klasse C1 2 694 347,00 347
171 Holzhauser, Elisabeth Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 2 693 346,50 350
172 Haimbuchner, Julia SG Schönram III Klasse B2 1 346 346,00 346
173 Nitzinger, Magdalena SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 690 345,00 350
174 Lederer, Irene Kgl.priv.SG Tittmoning I Klasse B2 2 690 345,00 347 Inkl. AK
175 Wallner, Helena Eichenlaub Straß III Klasse B1 1 345 345,00 345
176 Mayer, Franz Richard Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 2 689 344,50 345
177 Koch, Bettina SG Aufham e.V. II Klasse C2 2 688 344,00 360
178 Hogger, Josef SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 2 687 343,50 351
179 Nitzinger, Johanna SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 687 343,50 348
180 Kirchner, Lena SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 342 342,00 342
181 Wadislohner, Melanie SG Schönram III Klasse B2 1 341 341,00 341 Inkl. AK
182 Stutz, Anton SG Raschenberg Oberteisendorf I Klasse A2 2 681 340,50 350 Inkl. AK
183 Romstädter, Christian SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 1 339 339,00 339
184 Zenz, Alfred Schloßbergschützen Holzhausen III Klasse C1 2 676 338,00 343 Inkl. AK
185 Hobelsberger, Fabian Dorflinde Surheim II Klasse C1 2 676 338,00 340
186 Weibhauser, Elisabeth SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 2 676 338,00 339 Inkl. AK
187 Niederstraßer, Lia-Melanie SG Edelweiß Adelstetten e.V. II Klasse A2 1 338 338,00 338 Inkl. AK
188 Gröne, Klaus Weiherlilie Steinbrünning II Klasse C1 2 675 337,50 341 Inkl. AK
189 Strähhuber, Martin SG Schönram III Klasse B2 2 674 337,00 353
190 Dragoni, Andrea Kgl.priv.FSG Laufen I Klasse B1 2 671 335,50 347
191 Huber, Sylvia Maria SG Ulrichshögl III Klasse C2 1 335 335,00 335
Pfeilschifter, Anna Maria Rita SG Aufham e.V. II Klasse C2 1 335 335,00 335
193 Theiss, Andrea SG Ulrichshögl III Klasse C2 2 667 333,50 341 Inkl. AK
194 König, Michael SG Blechhütte Saaldorf I Klasse B1 1 333 333,00 333
195 Gaisreiter, Christopher SG Schönram III Klasse B2 2 658 329,00 332
196 Romstädter, Eva SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 1 329 329,00 329
197 Koch, Robert SG Aufham e.V. II Klasse C2 2 656 328,00 333
198 Danzer, Werner SG Almenrausch Perach I Klasse C2 1 328 328,00 328
199 Heimerl, Georg SG Alpenrose Brodhausen III Klasse C2 2 654 327,00 335
200 Strasser, Juliana SG Schönram III Klasse B2 1 325 325,00 325 Inkl. AK
201 Markel, Elke SG Aufham e.V. II Klasse C2 2 647 323,50 324 Inkl. AK
202 Prantler, Stefan SG Almenrausch Perach I Klasse C2 2 633 316,50 322
203 Cechova, Eva Hubertusgilde Eichham-Weildorf I Klasse B2 1 298 298,00 298 Inkl. AK
204 Haas, Tobias SG Schützenlust 1909 Kirchanschöring II Klasse A2 1 289 289,00 289 Inkl. AK