Einzelwertung


(DB-Querytime: 0,0073 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Voinot, Louisa-Madeleine SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 2 769 384,50 385
2 Heggemann, Lisa SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 9 3.459 384,33 393
3 Hauner, Felix SG Jarzt-Appercha I Gauliga 10 3.839 383,90 393
4 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha I Gauliga 10 3.839 383,90 392
5 Geil, Sebastian SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 10 3.827 382,70 389
6 Rottenfußer, Birgit Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 7 2.669 381,29 386
7 Hechenberger, Andrea SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 8 3.046 380,75 386
8 Theeg, Perin Jara Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 1 380 380,00 380
9 Hundseder, Theresa SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 9 3.418 379,78 388
10 Strobl, Markus SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 10 3.795 379,50 383
11 Isemann, Georg SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 10 3.792 379,20 384
12 Eder, Lisa Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 2 758 379,00 380
13 Ebi, Elena SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 8 3.031 378,88 383
14 Seitz, Johannes Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 10 3.787 378,70 387
15 Deuringer, Felix SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 10 3.784 378,40 384
16 Zipperer, Jennifer SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 5 1.890 378,00 382
17 Schmid, Laura SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 9 3.400 377,78 385
18 König, Valentina SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 9 3.399 377,67 383
19 Schmid, Dominik SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 9 3.398 377,56 386
20 Bassler, Amanda SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 2 755 377,50 381
21 Geisenhofer, Veronika SG Jarzt-Appercha I Gauliga 10 3.774 377,40 388
22 Krömmer, Miriam SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 377 377,00 377
23 Zimmer, Reiner Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 8 3.012 376,50 385
24 Brummer, Benjamin SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 10 3.764 376,40 384
25 Hepting, Lena Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 10 3.762 376,20 382
26 Wagner, Annika SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 8 3.001 375,13 381
27 Wildgruber, Gloria SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 10 3.748 374,80 385
28 Felber, Nicole Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 6 2.247 374,50 381
29 Geisenhofer, Franziska SG Jarzt-Appercha I Gauliga 9 3.370 374,44 387
30 Krauß, Heike SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 6 2.246 374,33 379
31 Hepting, Anna Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 10 3.735 373,50 380
32 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 5 1.862 372,40 378
33 Krömmer, Miriam SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 8 2.979 372,38 381
34 Kurz, Anton SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 8 2.978 372,25 378
35 Raith, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 9 3.344 371,56 380
36 Feibig, Bettina SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 2 743 371,50 373
37 Riedl, Johannes SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 9 3.340 371,11 382
38 Beer, Benedikt SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 8 2.967 370,88 377
39 Zombori, Thomas SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 10 3.708 370,80 376
40 Lachner, Cornelia SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 5 1.851 370,20 379
41 Meindl, Veronika SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 370 370,00 370
42 Lehmair, Andreas SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 10 3.699 369,90 378
43 Neumayer, Tobias SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 10 3.697 369,70 380
44 Bergmair, Markus SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 10 3.693 369,30 375
45 Rottenfußer, Anna Isarschützen Mintraching I Gauoberliga 6 2.215 369,17 376
46 Wallner, Verena SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 10 3.689 368,90 377
47 Schönberger, Brigitte SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 3 1.106 368,67 374
48 Rattenstetter, Markus SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 10 3.683 368,30 380
49 Hörger, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 10 3.683 368,30 379
50 Czapka, Sarah SV Tannengrün Biberbach II Gauoberliga 10 3.683 368,30 373
51 Gerstel, Christoph SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 7 2.578 368,29 373
52 Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 2 736 368,00 371
53 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 368 368,00 368
54 Wildgruber, Veronika SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 7 2.575 367,86 385
55 Thurnhuber, Adrian SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 7 2.574 367,71 374
56 Mayr, Franz SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 10 3.675 367,50 374
57 Altmann, Daniela SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 2 735 367,50 369
58 Beer, David SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 8 2.938 367,25 373
59 Strobl, Martin SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 8 2.936 367,00 373
60 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 2 734 367,00 375
61 Leutner, Irmgard SV Ampertal Weng I A-Klasse 7 2.567 366,71 372
62 Hartl-Wolf, Martin SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 6 2.200 366,67 374
63 Beselin-Rückert, Maria SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 2 733 366,50 369
64 Lettmeier, Anna SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 9 3.297 366,33 374
65 Hepting, Christoph Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 10 3.663 366,30 374
66 Marek, Jakob SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 8 2.923 365,38 373
67 Schuhbauer, Angelika SV Ampertal Weng I A-Klasse 7 2.557 365,29 374
68 Lehmair, Michael SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 10 3.651 365,10 379
69 Lehmair, Alexander SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 10 3.651 365,10 377
70 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 10 3.650 365,00 374
71 Bauer, Alice Susanne SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 10 3.647 364,70 379
72 Meier, Korbinian SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 7 2.548 364,00 377
73 Lindele, Johanna SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 5 1.820 364,00 378
74 Lerchl, Georg SV Edelweiß Gremertshausen II Gauliga 1 364 364,00 364
75 Kalthoff, Timo SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 7 2.545 363,57 369
76 Herrmann, Lukas SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 7 2.542 363,14 375
77 Hartkopf, Otto SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 8 2.901 362,63 369
78 Wildgruber, Gabriele SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 2 725 362,50 369
79 Behrends, Elke SV Ampertal Weng I A-Klasse 7 2.537 362,43 374
80 Deger, Roland SV Ampertal Weng I A-Klasse 7 2.536 362,29 371
81 Reisner, Tobias SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 7 2.533 361,86 368
82 Hepting, Sarah Herz-Ass Neufahrn I Gauliga 10 3.613 361,30 368
83 Perzl, Linda SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 8 2.890 361,25 373
84 Forster, Walter SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 10 3.604 360,40 374
85 Geisenhofer, Manuel SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 8 2.882 360,25 365
86 Eberl, Ramona SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 4 1.439 359,75 368
87 Broksch, Nico SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 10 3.596 359,60 372
88 Leutner, Sophia SV Ampertal Weng I A-Klasse 4 1.437 359,25 366
89 Heller, Katharina SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 1 359 359,00 359
90 Vetter, Philipp SV Drei Buchen Reichertshausen I A-Klasse 8 2.868 358,50 371
91 Schmid, Sara SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 6 2.150 358,33 366
92 Ramisch, Peter SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 358 358,00 358
93 Kleidorfer, Christina SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 8 2.862 357,75 371
94 Hörger, Elisabeth SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 3 1.073 357,67 365
95 Goetze, Marcel SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 8 2.861 357,63 373
96 Wagner, Nicole SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 5 1.788 357,60 364
97 Wallner, Pamela SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 8 2.859 357,38 367
98 Heller, Alexandra SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 1 357 357,00 357
Rattenstetter, Martin SV Edelweiß Gremertshausen I Gauoberliga 1 357 357,00 357
100 Girstl, Rainer SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 3 1.070 356,67 360
101 Geil, Rudolf SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.070 356,67 359
102 Bauer, Marie SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 9 3.207 356,33 367
103 Resch, Josef SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 3 1.069 356,33 363
104 Veit, David SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 2 711 355,50 357
105 Schmid, Melanie SV Tannengrün Biberbach III Gauliga 2 711 355,50 356
106 Rattenstetter, Uli SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 6 2.128 354,67 363
107 Plabst, Benedikt SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.064 354,67 365
108 Lüttig, Florian SV Kleeblatt Neufahrn I Gauliga 7 2.481 354,43 363
109 Schreiber, Markus SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 7 2.479 354,14 358
110 Ramisch, Peter SV Gemütlichkeit 1906 Eching I Gauoberliga 2 706 353,00 358
111 Kißlinger, Veronika SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 5 1.761 352,20 360
112 Wildgruber, Christian SV Edelweiß Gremertshausen III A-Klasse 7 2.463 351,86 359
113 Müller, Franziska SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 3 1.053 351,00 360
114 Tsareva, Oxana SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 10 3.507 350,70 367
115 Graßl, Elisabeth Magdalena SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 6 2.101 350,17 365
116 Epp, Vanessa SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 1.047 349,00 357
117 Schuhmann, Johanna SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 3 1.047 349,00 356
118 Geisenhofer, Christian SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 8 2.786 348,25 360
119 Nagl, Wolfgang SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 6 2.088 348,00 361
120 Wildgruber, Theresa SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 6 2.087 347,83 360
121 Kern, Robert SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 7 2.433 347,57 362
122 Maurus, Peter SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 2 694 347,00 347
123 Niedermaier, Stefan SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 7 2.424 346,29 356
124 Plöckl, Leonard SV Eichenlaub Lausham I A-Klasse 5 1.729 345,80 351
125 Cyrankiewicz, Nadia SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.380 345,00 353
126 Pitzalis, Nikol SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 7 2.412 344,57 366
127 Graßl, Martin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 4 1.378 344,50 351
128 Sandro, Mariana Liana SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 7 2.411 344,43 351
129 Pitzalis, Valentina SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 8 2.753 344,13 353
130 Graßl, Elisabeth Magdalena SG Jarzt-Appercha I Gauliga 1 344 344,00 344
Sandro, Mariana Liana SV Drei Buchen Reichertshausen II A-Klasse 1 344 344,00 344
132 Palka, Joanna SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 6 2.061 343,50 350
133 Seemüller, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 7 2.398 342,57 361
134 Wenger, Jasmin SV Glück Auf Steinkirchen I E-Klasse 9 3.075 341,67 360
135 Sedlmeier, Nikolaus SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 6 2.049 341,50 354
136 Krause, Stefanie SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 9 3.073 341,44 354
137 Geisenhofer, Sylvia SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 5 1.706 341,20 354
138 Löb, Stefan SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 10 3.409 340,90 353
139 Graßl, Wolfgang SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 7 2.381 340,14 352
140 Berthold, Michael SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 10 3.391 339,10 350
141 Daniel, Bastian SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 5 1.687 337,40 356
142 Winkler, Sina SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 1 337 337,00 337
143 Möller, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 10 3.362 336,20 350
144 Altmann, Simon SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 5 1.680 336,00 345
145 Klein, Beatrix SG Weinberg Günzenhausen II B-Klasse 1 334 334,00 334
146 Klein, Beatrix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 8 2.668 333,50 350
147 Trostl, Lea SV Eintracht Giggenhausen I Gauliga 1 333 333,00 333
148 Bernhart, Laura SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 7 2.328 332,57 358
149 Zander, Karin SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 6 1.987 331,17 346
150 Graßl, Kristin SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 2 660 330,00 333
151 Heggemann, Kornelia SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 3 986 328,67 332
152 Lehmann, Gerhard SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 8 2.628 328,50 341
153 Dasch, Jamie SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 7 2.298 328,29 354
154 Koerner, Ronny SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 9 2.951 327,89 338
155 Hartkopf, Johanna SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 9 2.948 327,56 338
156 Kaitschick, Jasmin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 4 1.310 327,50 342
157 Merky, Christine SV Eichenlaub Lohhof I Gauoberliga 1 325 325,00 325
Palka, Karolin SG Die Gemütlichen Dietersheim I B-Klasse 1 325 325,00 325
159 Lilienthal, Timo SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 8 2.586 323,25 348
160 Mülling, Josef SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 6 1.938 323,00 336
161 Berthold, Marie SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 5 1.605 321,00 330
162 Westermeier, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 1 321 321,00 321
163 Hohmann, Jens SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 7 2.238 319,71 327
164 Epp, Alexander SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 7 2.237 319,57 340
165 Fuchs, Thomas SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 5 1.583 316,60 330
166 Steger, Felix SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 7 2.205 315,00 333
167 Forster, Jonas SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 10 3.143 314,30 339
168 Merky, Christine SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 6 1.868 311,33 331
169 Gatt, Sophia SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 1 310 310,00 310
170 Schinkel, Rene SG Weinberg Günzenhausen I Gauoberliga 1 308 308,00 308
171 Hartl-Wolf, Andreas SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 2 613 306,50 321
172 Müller, Claudia SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 306 306,00 306
173 Seemüller, Eduard SV Drei Buchen Reichertshausen III B-Klasse 4 1.216 304,00 316
174 Winkler, Kathrin SG Cimbria Kammerberg I B-Klasse 1 300 300,00 300
175 Bräu, Alexandra SG Jarzt-Appercha II B-Klasse 2 586 293,00 305
176 Schinkel, Rene SG Weinberg Günzenhausen III E-Klasse 8 2.337 292,13 310
177 Leuner, Felix SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 291 291,00 291
178 Merky, Johann SV Eichenlaub Lohhof II E-Klasse 4 1.124 281,00 289
179 Kasper-Dzengelewski, Michael SV Jung-Fröhlich Hohenbercha I E-Klasse 4 1.105 276,25 283
180 Schreyer, Simona SV Eichenlaub Lausham II E-Klasse 3 819 273,00 295
181 Teufel, Peter SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 258 258,00 258
182 Ramisch, Josephina SV Gemütlichkeit 1906 Eching II E-Klasse 1 193 193,00 193