Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gau-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Hartpenning I | : | Otterfing I | 1504 | : | 1512 | | 1. | Altkirchen I | 8 | 12001 | 1500,13 | 10 | : | 6 | |
| 10 | Fischbachau I | : | Altkirchen I | 1482 | : | 1477 | | 2. | Otterfing I | 8 | 11932 | 1491,50 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hartpenning I | 8 | 11930 | 1491,25 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
4. | Fischbachau I | 8 | 11813 | 1476,63 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Warngau I | 8 | 11845 | 1480,63 | 4 | : | 12 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Pienzenau I | : | Altkirchen II | na | : | 1451 | | 1. | Pienzenau I | 7 | 10406 | 1486,57 | 12 | : | 4 | |
| 10 | Hartpenning II | : | Hausham I | 1501 | : | 1510 | | 2. | Hausham I | 8 | 11871 | 1483,88 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
3. | Hartpenning II | 8 | 11819 | 1477,38 | 10 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Altkirchen II | 8 | 11604 | 1450,50 | 6 | : | 10 | |
| | | | |
| | | |
5. | Valley I | 8 | 11594 | 1449,25 | 2 | : | 14 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 10 | Warngau II | : | Irschenberg II | 1408 | : | 1427 | | 1. | Irschenberg II | 8 | 11619 | 1452,38 | 14 | : | 2 | |
| 10 | Hausham II | : | Gmund I | 1309 | : | 1456 | | 2. | Gmund I | 8 | 11564 | 1445,50 | 14 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Warngau II | 8 | 11080 | 1385,00 | 8 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
4. | Hausham II | 8 | 10672 | 1334,00 | 2 | : | 14 | |
| | | | |
| | | |
5. | Irschenberg III | 8 | 10654 | 1331,75 | 2 | : | 14 | |