Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0054 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Schiller, Franziska Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 4 1.565 391,25 393
2 Bichlmeier, Johann SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 5 1.907 381,40 390
3 Kramer, Norbert SG Otterfing I Gau-Klasse 6 2.282 380,33 386
4 Würzhuber, Leonhard SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 7 2.654 379,14 389
5 Leis, Julia SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 7 2.653 379,00 385
6 Dürrwaechter, Marlene SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 7 2.649 378,43 387
7 Kirmayr, Bernadette SG Otterfing I Gau-Klasse 3 1.135 378,33 381
8 Harraßer, Elisabeth SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 7 2.648 378,29 388
9 Bräuer, Anna SG Otterfing I Gau-Klasse 7 2.647 378,14 388
10 Kaßeckert, Helena SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 5 1.888 377,60 382
11 Schmid, Marlene SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 7 2.641 377,29 385
12 Birner, Ludwig VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 6 2.263 377,17 383
13 Weber, Markus SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 8 3.017 377,13 381
14 Hefele, Gloria SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 8 3.011 376,38 385
15 Müller, Benedikt SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 8 3.009 376,13 385
16 Heimerer, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 8 3.008 376,00 382
17 Kaßeckert, Johannes SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 7 2.628 375,43 383
18 Grill, Andreas Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 7 2.626 375,14 384
19 Sieber, Markus SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 5 1.874 374,80 381
20 Bacher, Marina SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 5 1.870 374,00 381
21 Jaud, Veronika SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 3 1.122 374,00 381
22 Henkel, Natalie SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 3 1.122 374,00 376
23 Hofer, Simone Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 2 747 373,50 375
24 Roth, Florian SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 8 2.987 373,38 381
25 Gruber, Peter VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 8 2.980 372,50 379
26 Roth, Martin SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 5 1.861 372,20 376
27 Epp, Benedikt SG Valley I A-Klasse 8 2.976 372,00 381
28 März, Genoveva SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 7 2.604 372,00 382
29 Bacher, Meinrad SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 1 372 372,00 372
30 Rüttger, Julia Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 8 2.967 370,88 380
31 Gasteiger, Anton VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 6 2.222 370,33 375
32 Schlickenrieder-Leis, Verena SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 4 1.480 370,00 371
33 Kirmayr, Andrea SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 5 1.848 369,60 374
34 Lausecker, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.108 369,33 374
35 Portenlänger, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 6 2.215 369,17 372
36 Weber, Maximilian SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 8 2.942 367,75 380
37 Eberhard, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 8 2.941 367,63 375
38 Ailer, Peter SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 6 2.205 367,50 378
39 Henkel, Natalie SG Gemütlichkeit Altkirchen I Gau-Klasse 1 367 367,00 367
40 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 5 1.833 366,60 378
41 Hoffmann, Valentina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.099 366,33 381
42 Mayr, Hubert VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 8 2.930 366,25 376 Inkl. AK
43 Betzinger, Josefa SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 3 1.098 366,00 373
44 Limmer, Maximilian SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 4 1.459 364,75 368
45 Hoffmann, Katharina SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 2 729 364,50 368
46 Wiezorek, Alexandra SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 8 2.913 364,13 376
47 Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 1 364 364,00 364
48 Meier, Bernhard SG Bussard Hartpenning e.V. II A-Klasse 6 2.182 363,67 367
49 Wiesgigl, Andreas SG Valley I A-Klasse 8 2.904 363,00 369
50 Beilhack, Ludwig SG Otterfing I Gau-Klasse 4 1.452 363,00 369 Inkl. AK
51 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 2 726 363,00 363
52 Ailer, Franz SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 363 363,00 363
53 Reichhart, Michael SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 8 2.899 362,38 373
54 Wirth, Maximilian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 3 1.087 362,33 366
55 Kurz, Katharina SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 6 2.162 360,33 364
56 Holzer, Alexander SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 7 2.522 360,29 377
57 Vogl, Martin Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 4 1.441 360,25 369
58 Holzer, Maria Theresia SG Bussard Hartpenning e.V. I Gau-Klasse 1 360 360,00 360
59 Steinbeißer, Sebastian Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 3 1.079 359,67 365
60 Sadiki, Yosef SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 7 2.514 359,14 370
61 Hofer, Rüdiger Altschützengesellschaft Hausham I A-Klasse 1 359 359,00 359
62 Floßmann, Valentin SG Valley I A-Klasse 8 2.866 358,25 368
63 Marschall, Barbara SG Pienzenau-Thalham I A-Klasse 3 1.074 358,00 362
64 Bernöcker, Julia SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 8 2.861 357,63 365
65 Mang, Lukas SG Otterfing I Gau-Klasse 4 1.430 357,50 364 Inkl. AK
66 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. I Gau-Klasse 2 715 357,50 364
67 Ebenbeck, Franziska SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 8 2.853 356,63 366
68 Schönknecht, Anna SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 8 2.851 356,38 365
69 Heiß, Regina SG Irschenberg 1889 e.V. II B-Klasse 8 2.850 356,25 367 Inkl. AK
70 Epp, Magnus SG Valley I A-Klasse 7 2.490 355,71 369 Inkl. AK
71 Müller, Peter SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 8 2.844 355,50 367 Inkl. AK
72 Jaud, Korbinian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 6 2.131 355,17 368 Inkl. AK
73 Rasch, Korbinian SG Otterfing I Gau-Klasse 4 1.416 354,00 362 Inkl. AK
74 Cihlar, Martin Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 7 2.473 353,29 366
75 Fichtl, Anton Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 6 2.114 352,33 363
76 Epp, Georg SG Valley I A-Klasse 5 1.739 347,80 355 Inkl. AK
77 Ehrmaier, Florian SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 2 695 347,50 352 Inkl. AK
78 Gantner, Simon SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 7 2.426 346,57 362 Inkl. AK
79 Obermeier, Wolfgang SG Valley I A-Klasse 8 2.765 345,63 354 Inkl. AK
80 Spannbauer, Andreas SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 8 2.759 344,88 363
81 Ott, Markus SG Otterfing I Gau-Klasse 1 344 344,00 344
82 Schäffler, Robert Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 8 2.740 342,50 354
83 Brader, Josef VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 3 1.025 341,67 349 Inkl. AK
84 Weichinger, Klaus SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 8 2.729 341,13 352
85 Eberhard, Patricia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 7 2.381 340,14 356
86 Maier, Isabella SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 5 1.697 339,40 348 Inkl. AK
87 Rudolph, Lara SG Valley I A-Klasse 1 339 339,00 339
88 Grundl, Maximilian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 5 1.687 337,40 347 Inkl. AK
89 Portenlänger, Marinus SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 336 336,00 336
90 Schwaiger, Sophia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 3 999 333,00 341
91 Magath, Wolfgang SG Gmund-Dürnbach von 1876 e.V. I B-Klasse 8 2.648 331,00 342 Inkl. AK
92 Wiedl, Anton SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 6 1.978 329,67 343 Inkl. AK
93 Hofner, Simon SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 3 987 329,00 337
94 Portenlänger, Sebastian SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 1 329 329,00 329
95 Bauer, Andrea SG Pfalzburger Warngau e.V. II B-Klasse 8 2.609 326,13 338
96 Riedl, Johannes SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 649 324,50 326
97 Selb, Martin VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 5 1.584 316,80 323 Inkl. AK
98 Eberhard, Christine SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 1 316 316,00 316
99 Schwaiger, Julia SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 626 313,00 314
100 Colombi, Giordano SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 8 2.486 310,75 325 Inkl. AK
101 Hehl, Petra Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 1 303 303,00 303
102 Peukert, Winfried VSG Fischbachau e.V. I Gau-Klasse 4 1.202 300,50 309 Inkl. AK
103 Hainz, Benedikt SG Gemütlichkeit Altkirchen II A-Klasse 2 564 282,00 296 Inkl. AK
104 Klamt, Margareta SG Irschenberg 1889 e.V. III B-Klasse 2 558 279,00 282 Inkl. AK
105 Schumacher, Michael Altschützengesellschaft Hausham II B-Klasse 7 1.952 278,86 300