Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0028 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Michaelis, Eric von Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 5 1.925 385,00 388
2 Schmid, Barbara SG Raisting I Gauliga 5 1.916 383,20 385
3 Wörsching, Florian Schützenkranz Riederau I Gauliga 5 1.902 380,40 385
4 Zieger, Franziska Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 1 380 380,00 380
5 Michel, Bastian Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 5 1.899 379,80 388
6 Klotz, Alfred Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.892 378,40 387
7 Weigl, Stefanie SG Raisting I Gauliga 5 1.891 378,20 388
8 Gall, Theresa Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 8 3.006 375,75 380
9 Gall, Ulrich Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 3 1.127 375,67 378
10 Erhard, Maximilian SV Seerose Eching I Gauliga 5 1.878 375,60 377
11 Stainer, Elisabeth Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.876 375,20 384
12 Schmidt, Raphael Elias SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.499 374,75 378
13 Gall, Michael Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 7 2.620 374,29 381
14 Simbürger, Georg SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.867 373,40 378
15 Knoller, Sabine Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 5 1.864 372,80 375
16 Wegele, Andreas Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 8 2.975 371,88 379
17 Schuster, Eva Maria SG Raisting I Gauliga 5 1.852 370,40 375
18 Burghart, Theresa SG Raisting I Gauliga 5 1.850 370,00 376
19 Baur, Harald SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 4 1.476 369,00 378 Inkl. AK
20 Schmidt, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 5 1.843 368,60 371
21 Dankel, Ludwig SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 4 1.471 367,75 375
22 Burger, Paul Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 8 2.940 367,50 377
23 Greil, Antonia SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.470 367,50 371 Inkl. AK
24 Grobbrügge, Oskar Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 4 1.466 366,50 370
25 Damnig, Silvia SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 1 366 366,00 366
26 Erhard, Hannes SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 6 2.186 364,33 369
27 Milisterfer, Marcus SV Seerose Eching I Gauliga 4 1.453 363,25 366
28 Simbürger, Markus SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.813 362,60 368
29 Seiter, Benedikt SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 8 2.893 361,63 371
30 Steer, Max SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 7 2.520 360,00 369
31 Baur, Michael SG "Martinsschützen" Dettenhofen e.V. I Gauliga 5 1.800 360,00 364 Inkl. AK
32 Wagner, Jil Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 4 1.440 360,00 375
33 Glöckler, Centa SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 6 2.144 357,33 363
34 Gall, Karl-Heinz Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 1 357 357,00 357
35 Kohler, Peter SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 7 2.497 356,71 362
36 Bauer, Luis Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 8 2.840 355,00 366
37 Amann, Tanja Schützenkranz Riederau I Gauliga 4 1.420 355,00 359
38 Wenisch, Christian Schützenkranz Riederau I Gauliga 5 1.774 354,80 362
39 Bader, Maximilian SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 8 2.821 352,63 366
40 Spieß, Alois SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 7 2.468 352,57 366
41 Janelt, Tobias SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 7 2.465 352,14 363
42 Reichart, Michael SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 7 2.454 350,57 362
43 Mühlbauer, Manuel Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 7 2.436 348,00 354
44 Spöttl, Barbara SV Seerose Eching I Gauliga 3 1.042 347,33 349 Inkl. AK
45 Barbaric, Lara Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 8 2.776 347,00 351
46 Dallmeier, Georg Schützenkranz Riederau I Gauliga 5 1.735 347,00 353
47 Pielke, Gesa Kgl. privil. FSG Diessen a.A. v.1420 III Gauliga 4 1.387 346,75 351 Inkl. AK
48 Graf, Josef SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 8 2.773 346,63 359
49 Unger, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 8 2.769 346,13 354
50 Martin, Christian SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 7 2.398 342,57 350 Inkl. AK
51 Steiger, Elena Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 7 2.391 341,57 358
52 Schäfer, Hubert SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 7 2.375 339,29 349
53 Behl, Norbert Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 7 2.371 338,71 351
54 Janosevic, Milan Schmied v. Kochel Greifenberg I Gauliga 2 674 337,00 346
55 Steiger, Marco Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 8 2.689 336,13 351
56 Berghofer, Johann SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 7 2.351 335,86 344
57 Hertz, Alexander Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 8 2.670 333,75 350
58 Glassl, Manuela Schützenkranz Riederau I Gauliga 1 333 333,00 333
59 Weinbuch, Paul SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 1 332 332,00 332 Inkl. AK
60 Happach, Andreas Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 8 2.650 331,25 348
61 Kohler, Helga SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 6 1.970 328,33 340
62 Follner, Maximilian SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 7 2.298 328,29 339
63 Felber, Andreas SV Edelweiß Pflaumdorf I A-Klasse 2 647 323,50 334
64 Leichtenstern, Steve SG Hubertus Rott e.V. I A-Klasse 5 1.580 316,00 333 Inkl. AK
65 Krawiec, Sven Burgschützen St.Georgen I A-Klasse 7 2.128 304,00 327 Inkl. AK
66 Bohrer, Johannes Tell-Bergschützen Windach I A-Klasse 2 608 304,00 320 Inkl. AK
67 Paul, Werner SG D´Windachtaler Obermühlhausen I A-Klasse 1 297 297,00 297
68 Burger, Simon Windachquell Dettenschwang II A-Klasse 1 291 291,00 291 Inkl. AK
69 Hahn, Tobias SV Adlerhorst Hechenwang I A-Klasse 7 1.914 273,43 289 Inkl. AK