Mannschaftsergebnisse UND (wie war die) Tabelle nach Runde
| Runde |
Gauoberliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 7 | Umrathshausen 1 | : | Frasdorf 2 | 1466 | : | 1473 | | 1. | Alt. Eggstätt 1 | 6 | 8972 | 1495,33 | 12 | : | 0 | |
| 7 | Frasdorf 1 | : | Alt. Eggstätt 1 | 1481 | : | 1490 | | 2. | Frasdorf 2 | 6 | 8866 | 1477,67 | 8 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Umrathshausen 1 | 5 | 7388 | 1477,60 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Frasdorf 1 | 6 | 8839 | 1473,17 | 4 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Aindorf 1 | 5 | 7213 | 1442,60 | 0 | : | 10 | |
| Runde |
Gauliga |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 7 | Wildenwart 1 | : | Hemhof ZSG 1 | 1473 | : | 1479 | | 1. | Halfing 1 | 6 | 8839 | 1473,17 | 12 | : | 0 | |
| 7 | Halfing 1 | : | Hittenkirchen 2 | 1487 | : | 1456 | | 2. | Hittenkirchen 2 | 6 | 8704 | 1450,67 | 8 | : | 4 | |
| | | | |
| | | |
3. | Wildenwart 1 | 5 | 7323 | 1464,60 | 4 | : | 6 | |
| | | | |
| | | |
4. | Hemhof ZSG 1 | 6 | 8687 | 1447,83 | 4 | : | 8 | |
| | | | |
| | | |
5. | Grafing 1 | 5 | 7154 | 1430,80 | 0 | : | 10 | |
| Runde |
A-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|
| 5 | Säg. Eggstätt 1 | : | Höslwang 2 | 1448 | : | 1340 | | 1. | Säg. Eggstätt 1 | 4 | 5657 | 1414,25 | 6 | : | 2 | |
| 5 | Höslwang 1 | : | Söllhuben 1 | | : | | | 2. | Söllhuben 1 | 2 | 2841 | 1420,50 | 2 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
3. | Höslwang 1 | 2 | 2803 | 1401,50 | 2 | : | 2 | |
| | | | |
| | | |
4. | Höslwang 2 | 4 | 5386 | 1346,50 | 2 | : | 6 | |
| Runde |
B-Klasse |
Ringe |
|
|
Wk |
Ringe |
Ø |
Punkte |
|