Einzelwertung

-Außer Konkurrenz +- eingeschaltet.


(DB-Querytime: 0,0019 sek.)
Rang Name Mannschaft Liga Wk Ringe Schnitt Best
1 Beyer, Jan Alexander SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 3 1.157 385,67 388
2 Schellmoser, Sandra SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 3 1.153 384,33 387
3 Giglinger, Marina SG Schafwaschen-Rimsting 1 Gauoberliga 3 1.146 382,00 383
4 Dudek, Daniela Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauliga 2 762 381,00 385
5 Giglinger, Sabrina SG Schafwaschen-Rimsting 1 Gauoberliga 3 1.141 380,33 385
6 Weber, Anna-Lena Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauoberliga 1 380 380,00 380
7 Kornprobst, Florian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauliga 2 759 379,50 380
8 Kueres, Uwe Rainer SG Schafwaschen-Rimsting 1 Gauoberliga 3 1.138 379,33 385
9 Langl, Simone Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 3 1.138 379,33 384
10 Niedermeier, Thomas SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 3 1.134 378,00 380
11 Zangl, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 756 378,00 383
12 Furtner, Wolfgang Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 2 756 378,00 381
13 Reiser, Kilian SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 1 377 377,00 377
14 Schnell, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 1 376 376,00 376
15 Webersberger, Johann SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 3 1.126 375,33 380
16 Bachmann, Elisabeth Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 2 749 374,50 377
17 Freund, Andreas SV "Die Elfer" Wildenwart 1 B-Klasse 2 747 373,50 375
18 Mayer, Sebastian Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 3 1.119 373,00 379
19 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 3 1.116 372,00 384
20 Obermeier, Magdalena SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 3 1.114 371,33 375
21 Hochwimmer, Benedikt SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 2 742 371,00 372
22 Linner, Ludwig Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 3 1.112 370,67 375
23 Schuster, Claudia SG Endorf e.V. 2 Gauoberliga 3 1.109 369,67 375
24 Brehmer, Veronika Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauoberliga 3 1.109 369,67 374
25 Ludewig, Enrico Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 3 1.109 369,67 371
26 Summerer, Florian Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 2 738 369,00 372
27 Lohr, Michael SG Schafwaschen-Rimsting 1 Gauoberliga 3 1.105 368,33 377
28 Brehmer, Josef Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauoberliga 3 1.103 367,67 377
29 Lohr, Katharina SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 733 366,50 372
30 Wörndl, Rupert-Marinus Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauliga 2 732 366,00 367
31 Kriechbaum, Leonhard ZSG Hemhof 1 A-Klasse 2 731 365,50 369
32 Ludewig, Franziska Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 3 1.095 365,00 370
33 Oberloher, Hermann Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 2 730 365,00 368
Hofmeister, Josef SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 B-Klasse 2 730 365,00 368
35 Ludwig, Hubert Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 3 1.094 364,67 367
36 Schnaiter, Michael SG Hittenkirchen 3 Gauliga 3 1.093 364,33 368
37 Linner, Benedikt Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 2 728 364,00 371
38 Anner, Thomas SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 3 1.089 363,00 366
39 Klein, Amelie Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 1 363 363,00 363
Betz, Verena SG Amerang 1 A-Klasse 1 363 363,00 363
41 Vogl, Johann SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 B-Klasse 2 725 362,50 370
42 Mentzel, Wolfgang Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauoberliga 2 724 362,00 367
43 Obermüller, Regina Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 2 724 362,00 365
44 Freund, Günther SV "Die Elfer" Wildenwart 1 B-Klasse 1 362 362,00 362
Rothbucher, Dominik Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 1 362 362,00 362
46 Schnaiter, Johann SG Hittenkirchen 3 Gauliga 3 1.084 361,33 370
47 Thalhammer, Gregor SG Hittenkirchen 3 Gauliga 2 722 361,00 365
48 Bauer, Sebastian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 2 Gauoberliga 3 1.080 360,00 369
49 Englbrechtinger, Matthias Franz Sebastiani-Schützen Aindorf 1 Gauliga 1 360 360,00 360
50 Feichtner, Michael Altschützen Eggstätt 1 Gauoberliga 3 1.079 359,67 362
51 Birner, Maria Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 3 1.078 359,33 364
52 Siebert-Simon, Benjamin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 B-Klasse 2 718 359,00 364
53 Schuster, Josef SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 2 718 359,00 363
54 Pertl, Theresa SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 1 359 359,00 359
55 Gelder, Xaver SG Hittenkirchen 3 Gauliga 3 1.074 358,00 360
56 Wolf, Thomas Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 358 358,00 358
57 Pichler, Lena Maria SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 B-Klasse 2 715 357,50 362
58 Kriechbaum, Franz ZSG Hemhof 1 A-Klasse 2 714 357,00 359
59 Klebensberger, Jakob ZSG Hemhof 1 A-Klasse 2 713 356,50 358
60 Hekele, Regina Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 3 1.069 356,33 359
61 Pichler, Lukas SV Berg u. Tal Grafing e.V. 1 B-Klasse 2 712 356,00 359
62 Angerer, Alfred SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 1 355 355,00 355
63 Pfaffinger, Katharina SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 1 354 354,00 354
64 Schlosser, Christian Thomassch.1892 e.V. Frasdorf 1 Gauliga 2 707 353,50 363
65 Steinbichler, Christian SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 707 353,50 359
66 Rieplhuber, Hermann Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 706 353,00 361
67 Klebensberger, Michael ZSG Hemhof 1 A-Klasse 1 352 352,00 352
Weber, Jürgen ZSG Hemhof 1 A-Klasse 1 352 352,00 352
69 Bauer, Karin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 B-Klasse 1 350 350,00 350
70 Bauer, Martin SV "Die Elfer" Wildenwart 1 B-Klasse 2 699 349,50 356
71 Beyer, Doris Angelika SV Eintracht Halfing e.V. 1 Gauoberliga 2 698 349,00 351 Inkl. AK
72 Baumann, Regina Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 1 349 349,00 349
73 Rothbucher, Alois Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 697 348,50 349
74 Ganserer, Martin Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 3 1.044 348,00 351
75 Oberloher, Andreas Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 2 696 348,00 355
76 Pelz, Anna SG Hittenkirchen 3 Gauliga 1 348 348,00 348
77 Hacker, Annalena Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 695 347,50 348
78 Hirzinger, Yvonne SG Söllhuben e.V. 1 A-Klasse 2 694 347,00 351
79 Urban, Nicolas SG Amerang 1 A-Klasse 1 347 347,00 347
Riemer, Emma SG Amerang 1 A-Klasse 1 347 347,00 347
81 Riemer, Julia SG Amerang 1 A-Klasse 2 690 345,00 348
82 Breckl-Stock, Gabriel Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 1 345 345,00 345 Inkl. AK
83 Vordermayer, Georg SG Söllhuben e.V. 1 A-Klasse 2 688 344,00 349
84 Gelder, Anna SG Hittenkirchen 2 Gauoberliga 3 1.030 343,33 355
85 Rothbucher, Simon SG Amerang 1 A-Klasse 2 686 343,00 345
86 Rothbucher, Christina Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 2 685 342,50 353
87 Ganserer, Johanna Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 682 341,00 347
88 Schwarz, Kilian SG Amerang 1 A-Klasse 1 339 339,00 339
89 Angerer, Klaus SG Söllhuben e.V. 1 A-Klasse 2 676 338,00 340
90 Leikermoser, Lisa-Marie Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 1 335 335,00 335
91 Hell, Christine Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 658 329,00 333
92 Syländer, Christian Hubertusschützen Höslwang 2 A-Klasse 1 325 325,00 325
93 Wörndl, Kilian Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 3 966 322,00 333
94 Oberloher, Franz Schützengilde e.V. Gollenshausen 1 Gauliga 1 322 322,00 322
95 Blank, Rebekka Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 1 320 320,00 320
96 Schramm, Ellen SG Schafwaschen-Rimsting 2 A-Klasse 2 631 315,50 320
97 Schenk, Sebastian Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 310 310,00 310
98 Buchner, Simon Hubertusschützen Höslwang 3 B-Klasse 2 605 302,50 314
99 Pichl, Magdalena Chiemgauadler Umratshausen 1 Gauliga 1 302 302,00 302 Inkl. AK
100 Schuster, Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 300 300,00 300
101 Plank, Leonard Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 2 597 298,50 301
102 Fröhler, Robert SG Söllhuben e.V. 1 A-Klasse 2 582 291,00 309
103 Heigl, Florian Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 279 279,00 279
104 Schröder, Rafael Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 278 278,00 278
105 Schröder, Eva Maria Jungschützen e.V. Eggstätt 1 B-Klasse 1 265 265,00 265
106 Hekele, Andreas Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 2 524 262,00 272 Inkl. AK
107 Summerer, Theresa Sägschützen Eggstätt 1 B-Klasse 1 258 258,00 258